2024年10月19日(土)
京都10R・宝ヶ池特別・3歳以上2勝クラス
1600m芝・右
15:00発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | プシプシーナ | 126.0 |
2 | スイープアワーズ | 130.0 |
3 | シグルドリーヴァ | 79.0 |
4 | マイシンフォニー | 121.0 |
5 | チャンネルトンネル | 136.0 |
6 | メタルスパーク | 115.2 |
7 | フィールザオーラ | 111.0 |
8 | ベレザニーニャ | 104.0 |
9 | ベンガン | 117.8 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 5 |
対抗 | 2,1,4 |
おさえ | 9,6,7,8 |
2024年10月19日(土)
京都11R・オータムリーフS・3歳以上オープン
1400mダート・右
15:35発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ハギノアトラス | 93.8 |
2 | ゼルトザーム | 101.8 |
3 | リキサントライ | 89.1 |
4 | サクセスローレル | 115.0 |
5 | メイショウドヒョウ | 71.8 |
6 | エルゲルージ | 102.2 |
7 | グレイイングリーン | 132.8 |
8 | グラティアス | 139.0 |
9 | リプレーザ | 106.4 |
10 | サトノテンペスト | 111.8 |
11 | ライツフォル | 120.6 |
12 | ジュンウィンダム | 120.6 |
13 | スマートフォルス | 92.8 |
14 | ロードエクレール | 128.6 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 8 |
対抗 | 7,14,11,12 |
おさえ | 4,10,9,6,2 |
2024年10月19日(土)
京都12R・3歳以上2勝クラス
1200mダート・右
16:10発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | サイレンスゴールド | 120.4 |
2 | リュウ | 48.2 |
3 | ロープスピニング | 105.6 |
4 | ルクスメテオール | 121.0 |
5 | カッコヨカ | 78.4 |
6 | ツークフォーゲル | 101.4 |
7 | サウンドサンビーム | 93.8 |
8 | プリンセスカレン | 73.2 |
9 | ルアル | 97.2 |
10 | オースミメッシーナ | 85.8 |
11 | ディベルティール | 78.8 |
12 | ビップシュプリーム | 110.4 |
13 | プレシオーソ | 116.0 |
14 | セッテイロク | 102.6 |
15 | スペシャルナンバー | 104.2 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 4 |
対抗 | 1,13,12 |
おさえ | 13,3,15,14,6 |