2024年9月1日(日)
新潟10R・両津湾特別【WIN5②】3歳以上2勝クラス
1800mダート・左
15:10発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ブーバー | 104.5 |
2 | アメリカンエール | 89.4 |
3 | バンブーグローブ | 110.0 |
4 | サンライズパスカル | 76.8 |
5 | スズノテレサ | 106.5 |
6 | エリカコレクト | 89.6 |
7 | クラウンブラヴォー | 106.8 |
8 | マンマリアーレ | 112.1 |
9 | ボールドゾーン | 123.0 |
10 | レオカクテル | 91.4 |
11 | ハビレ | 115.5 |
12 | ヴォーグマチネ | 101.0 |
13 | アニトラ | 100.5 |
14 | ヤウガウ | 108.5 |
15 | クリニクラウン | 105.6 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 9 |
対抗 | 11,8,3 |
おさえ | 14,7,5,15,1,12,13 |
2024年9月1日(日)
新潟11R・新潟記念・3歳以上オープン【GⅢ】【WIN5⑤】
2000m芝・左
15:45発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ゴールドプリンセス | 141.9 |
2 | ライトバック | 139.2 |
3 | ジューンアヲニヨシ | 129.9 |
4 | シンリョクカ | 110.3 |
5 | ファユエン | 145.2 |
6 | アスクワイルドモア | 91.6 |
7 | セレシオン | 154.3 |
8 | アリスヴェリテ | 144.2 |
9 | キングズパレス | 137.2 |
10 | バラジ | 131.1 |
11 | エーデルブルーメ | 142.0 |
12 | レッドラディエンス | 138.1 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 7 |
対抗 | 5,8,11 |
おさえ | 1,2,12,9,10,3 |
2024年9月1日(日)
新潟12R・雷光特別・3歳以上1勝クラス
1000m芝・直
16:30発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ファンユー | 115.2 |
2 | ディージェーサン | 93.8 |
3 | パワポケビー | 136.4 |
4 | ユイノダンディズム | 106.4 |
5 | ハローメリールー | 104.4 |
6 | バーミリオンクリフ | 109.4 |
7 | ティーラミレス | 100.2 |
8 | レーザーショー | 114.2 |
9 | アップフルーク | 100.8 |
10 | タイガーリリー | 113.2 |
11 | ミスサン | 100.4 |
12 | ホウオウマーメイド | 78.2 |
13 | ルクスパラディ | 141.6 |
14 | ポケッティーノ | 112.0 |
15 | アイリッシュパール | 123.8 |
16 | レジーナローズ | 120.7 |
17 | クールベイビー | 141.6 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 13,17 |
対抗 | 3,15,16 |
おさえ | 1,8,10,14 |