2024年9月1日(日)
中京7R・3歳以上1勝クラス
1800mダート・左
13:25発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ゼットスティール | 98.9 |
2 | ヒルノアントラ | 91.2 |
3 | マイラッキーデイ | 18.4 |
4 | キュピドン | 61.4 |
5 | キングオブフジ | 105.6 |
6 | タイセイブロウ | 55.0 |
7 | ラウダブル | 121.6 |
8 | ドライグ | 88.8 |
9 | ケイアイエルナト | 72.7 |
10 | メイショウジェンマ | 99.3 |
11 | キタサンシデン | 118.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 7 |
対抗 | 11,5 |
おさえ | 10,1,2 |
2024年9月1日(日)
中京8R・3歳以上1勝クラス
1400m芝・左
13:55発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ヨウシタンレイ | 130.0 |
2 | スナークシュンソウ | 90.0 |
3 | メイショウサチダケ | 125.8 |
4 | カフジキアッキエレ | 134.0 |
5 | ジークシュベルト | 102.8 |
6 | ジュンヴァンケット | 131.0 |
7 | イツモニコニコ | 113.0 |
8 | ブギーナイツ | 131.9 |
9 | シルヴァーデューク | 128.8 |
10 | メイショウオオミネ | 135.1 |
11 | アルトゥーム | 131.0 |
12 | ジオパーククラウン | 125.0 |
13 | マカンマカン | 107.5 |
14 | アートフォーム | 110.6 |
15 | サクセスカノン | 104.4 |
16 | ララバッカナール | 104.8 |
17 | モアニ | 116.0 |
18 | ツッチーフェイス | 113.6 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 10 |
対抗 | 4,8,6,11 |
おさえ | 1,9,3,12 |
2024年9月1日(日)
中京9R・有松特別・3歳以上2勝クラス
1600m芝・左
14:25発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | フォーチュンタイム | 132.0 |
2 | エンタングルメント | 131.2 |
3 | レッドバレンティア | 139.6 |
4 | テラメリタ | 139.4 |
5 | シヴァース | 136.0 |
6 | ブルーミンデザイン | 144.9 |
7 | ワールズエンド | 140.0 |
8 | エヴィダンシア | 98.4 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 6 |
対抗 | 7,3,4 |
おさえ | 5,1,2 |