2024年8月31日(土)
札幌7R・オーストラリア賞・3歳以上1勝クラス
1700mダート・右
13:15発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ルクスアドラー | 103.8 |
2 | ルージュシュエット | 101.9 |
3 | ロードブライト | 76.2 |
4 | サンマルミッション | 90.6 |
5 | リーゼノアール | 104.7 |
6 | ニシノアウェイク | 85.7 |
7 | キングブルー | 107.6 |
8 | フリッパー | 79.9 |
9 | ブリスキー | 113.0 |
10 | ガルデルクラージュ | 79.1 |
11 | セイゲン | 93.4 |
12 | トリオーレ | 80.2 |
13 | ロードブレイズ | 111.3 |
14 | トロピカルタウン | 100.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 9 |
対抗 | 13,7,5 |
おさえ | 1,2,14 |
2024年8月31日(土)
札幌8R・香港賞・3歳以上1勝クラス
2000m芝・右
13:45発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | セイウンパシュート | 114.4 |
2 | ヒナノコバン | 109.4 |
3 | コスモエクスプレス | 110.8 |
4 | フォトンブルー | 121.6 |
5 | コスモレオナルド | 104.8 |
6 | ルージュクレセント | 70.0 |
7 | ロードアフェット | 113.8 |
8 | ノーブルスカイ | 116.4 |
9 | キヨラ | 108.8 |
10 | ミスガリレオアスク | 123.8 |
11 | ウインボレロ | 115.5 |
12 | パンジャ | 115.1 |
13 | ビッグベルーガ | 121.8 |
14 | スピードリッチ | 121.2 |
15 | コスモエスメラルダ | 106.8 |
16 | リーゼントジャンボ | 95.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 10 |
対抗 | 13,4,14 |
おさえ | 8,11,12,1,7,3 |
2024年8月31日(土)
札幌9R・インディアトロフィー・3歳以上2勝クラス
1700mダート・右
14:15発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | タシロ | 104.5 |
2 | バニシングポイント | 147.1 |
3 | コブラ | 126.0 |
4 | オーバーザドリーム | 94.3 |
5 | クォーツァイト | 113.2 |
6 | クロースコンバット | 102.6 |
7 | キョウエイゲイル | 96.0 |
8 | サラサハウプリティ | 129.9 |
9 | クラヴィコード | 96.9 |
10 | ダノンスウィッチ | 105.7 |
11 | レタラ | 83.7 |
12 | ロードマゼラン | 110.1 |
13 | スズカマジェスタ | 97.1 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 2 |
対抗 | 8,3,5 |
おさえ | 12,10,1,6 |