2024年8月17日(土)
中京10R・四日市特別・3歳以上2勝クラス
1400mダート・左
15:00発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | パンテレリア | 113.0 |
2 | アスクアイルビゼア | 120.2 |
3 | ワーズワース | 98.4 |
4 | キャプテンネキ | 115.6 |
5 | ペプチドハドソン | 89.2 |
6 | スズカダブル | 130.0 |
7 | ヤマニンルリュール | 88.0 |
8 | ミエノナイスガイ | 82.8 |
9 | ヴィヴァン | 91.2 |
10 | エメラルドビーチ | 96.0 |
11 | モックモック | 109.7 |
12 | ミルトハンター | 93.0 |
13 | ブリーズオンチーク | 102.0 |
14 | ベネロングポイント | 124.0 |
15 | エヴィダンシア | 115.2 |
16 | アンジュフィールド | 89.6 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 16 |
対抗 | 14,2,4 |
おさえ | 15,1,11,13 |
2024年8月17日(土)
中京11R・豊明ステークス・3歳以上3勝クラス
1400m芝・左
15:35発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | トーホウディアス | 134.8 |
2 | プリモカリーナ | 146.4 |
3 | タツリュウオー | 117.8 |
4 | エピプランセス | 144.4 |
5 | ジュノー | 139.4 |
6 | ユハンヌス | 133.0 |
7 | レッドシュヴェルト | 135.8 |
8 | ビヨンドザヴァレー | 139.2 |
9 | ヒルノローザンヌ | 99.6 |
10 | ヤマニンデンファレ | 126.2 |
11 | クランフォード | 128.6 |
12 | ティニア | 136.6 |
13 | サウンドブライアン | 102.4 |
14 | ビアイ | 96.8 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 2 |
対抗 | 4,5,8 |
おさえ | 12,7,1,6 |
2024年8月17日(土)
中京12R・3歳以上1勝クラス
1200m芝・左
16:15発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ナリタヴィクトリー | 104.8 |
2 | ケイティバトラー | 120.8 |
3 | ブライトアゲイン | 108.2 |
4 | フェリーニ | 103.4 |
5 | チカポコ | 102.4 |
6 | バーニングパワー | 97.4 |
7 | ピースフルナイト | 86.4 |
8 | イツモハラペコ | 104.7 |
9 | メイショウサチダケ | 73.6 |
10 | クリノハレルヤ | 99.0 |
11 | マイキオラ | 114.0 |
12 | サトノプリエール | 104.8 |
13 | ラブディーヴァ | 122.4 |
14 | クリノエンジェル | 104.4 |
15 | レディメローラ | 121.0 |
16 | セレッソデアモール | 120.6 |
17 | プルミエプランタン | 97.2 |
18 | ラブカムーン | 117.4 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 13 |
対抗 | 15,2,16 |
おさえ | 18,11,3,1,12,8,14,4,5 |