2024年8月11日(日)
札幌10R・藻岩山特別・3歳以上2勝クラス
2000m芝・右
14:50発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | リミットバスター | 123.6 |
2 | シャドウソニック | 123.6 |
3 | ギャンブルルーム | 123.2 |
4 | ワレハウミノコ | 118.3 |
5 | カテリーナ | 89.2 |
6 | クレバーテースト | 82.4 |
7 | ヴィンセドリス | 103.2 |
8 | ブラックヴァール | 128.0 |
9 | タンゴバイラリン | 122.0 |
10 | マイノワール | 122.8 |
11 | パトリックハンサム | 116.6 |
12 | ストップザタイム | 136.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 12 |
対抗 | 8,1,2 |
おさえ | 3,10,9,4,11,7 |
2024年8月11日(日)
札幌11R・UHB賞【WIN5③】3歳以上オープン
1200m芝・右
15:25発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ソウテン | 103.8 |
2 | プルパレイ | 123.4 |
3 | ミッキーハーモニー | 123.0 |
4 | カンティーユ | 117.8 |
5 | シュバルツカイザー | 108.8 |
6 | トーセンローリエ | 111.4 |
7 | カルネアサーダ | 110.6 |
8 | サトノラムセス | 104.4 |
9 | エイシンフェンサー | 123.8 |
10 | シナモンスティック | 122.8 |
11 | ダノンマッキンリー | 128.0 |
12 | ブトンドール | 112.8 |
13 | キミワクイーン | 115.4 |
14 | マメコ | 123.0 |
15 | クリノマジン | 108.0 |
16 | サブライムアンセム | 71.6 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 11 |
対抗 | 9,2,3,14 |
おさえ | 10,4,13,12,6,7 |
2024年8月11日(日)
札幌12R・3歳以上1勝クラス
1700mダート・右
16:05発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | タクシンイメル | 106.5 |
2 | ドッビアーコ | 106.6 |
3 | イッツオンリーユー | 95.3 |
4 | クリノユキツバキ | 81.8 |
5 | リュクスドレフォン | 101.7 |
6 | ボエーム | 103.8 |
7 | タマモネモフィラ | 108.5 |
8 | タイセイミッション | 102.0 |
9 | ダイタジャスティス | 99.9 |
10 | グディンナ | 109.6 |
11 | ワイドブリザード | 112.1 |
12 | ドンアレス | 92.2 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 11 |
対抗 | 10,7,2 |
おさえ | 1,6,8,5 |