2024年7月27日(土)
札幌10R・摩周湖特別・3歳以上2勝クラス
1500m芝・右
15:00発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | デビッドテソーロ | 130.4 |
2 | マイネルダグラス | 123.0 |
3 | プルスウルトラ | 109.1 |
4 | バニシングポイント | 139.0 |
5 | レッドバレンティア | 113.0 |
6 | アスクエピソード | 125.4 |
7 | エマヌエーレ | 109.8 |
8 | ステラバルセロナ | 129.0 |
9 | タロントゥーズ | 101.0 |
10 | メタルスピード | 135.0 |
11 | ヴァンルーラー | 104.6 |
12 | ジャスティンアース | 119.3 |
13 | ナバロン | 127.0 |
14 | ニシノレバンテ | 118.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 4 |
対抗 | 10,1,8 |
おさえ | 13,6,2,12,14,5,7,3,11,9 |
2024年7月27日(土)
札幌11R・STV賞・3歳以上3勝クラス
2000m芝・右
15:35発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | マイネルエンペラー | 103.9 |
2 | ルージュアルル | 109.7 |
3 | シルキーヴォイス | 143.1 |
4 | カネフラ | 143.0 |
5 | フェアエールング | 99.6 |
6 | インスタキング | 95.3 |
7 | ショウナンアデイブ | 127.8 |
8 | シュバルツクーゲル | 138.8 |
9 | ホウオウスーペリア | 101.1 |
10 | バールデュヴァン | 122.3 |
11 | アスクドゥポルテ | 101.1 |
12 | ニューノーマル | 103.1 |
13 | コスモフロイデ | 119.2 |
14 | スミ | 130.8 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 3 |
対抗 | 4,8,14, |
おさえ | 7,10,13,2,1,12,9,11 |
2024年7月27日(土)
札幌12R・3歳以上2勝クラス
1000mダート・右
16:10発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ノボリショウリュウ | 119.0 |
2 | ジョーローリット | 125.6 |
3 | マジックタッチ | 81.8 |
4 | プリティインピンク | 98.6 |
5 | マキアージュ | 137.4 |
6 | サイレンスゴールド | 142.2 |
7 | スコーピオン | 129.0 |
8 | カンザシ | 141.6 |
9 | ステルナティーア | 113.6 |
10 | フーコサンライズ | 129.0 |
11 | ポメラート | 124.2 |
12 | シュガーフロート | 135.8 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 6 |
対抗 | 8,5,12 |
おさえ | 7,10,2,11,1,9 |