2024年7月20日(土)
小倉10R・天草特別・3歳以上2勝クラス
1700mダート・右
15:00発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ミヤジシャルマン | 113.2 |
2 | シンリミテス | 102.2 |
3 | ノボリクレバー | 91.5 |
4 | イルミネーター | 121.8 |
5 | シークレットキー | 83.3 |
6 | トゥルブレンシア | 103.1 |
7 | メイショウマントル | 117.2 |
8 | カズロレアート | 98.4 |
9 | タイキドミニオン | 87.5 |
10 | ワンダーブレット | 95.7 |
11 | シュガーコルト | 125.4 |
12 | ツウカイリアル | 113.3 |
13 | ジーニアスバローズ | 109.2 |
14 | クリオミニーズ | 69.1 |
15 | タイセイウォリアー | 118.9 |
16 | インテンソ | 126.5 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 16 |
対抗 | 11,4,15 |
おさえ | 7,12,1,13,6,2,8,10,3 |
2024年7月20日(土)
小倉11R・テレQ杯・3歳以上3勝クラス
2000m芝・右
15:35発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | マテンロウアレス | 115.2 |
2 | ラスマドレス | 116.0 |
3 | ロワンディシー | 118.0 |
4 | セブンマジシャン | 129.0 |
5 | グランデサラス | 109.2 |
6 | ウインリブルマン | 125.4 |
7 | マイネルメモリー | 133.6 |
8 | ブラックシールド | 105.4 |
9 | カシノブレンド | 120.8 |
10 | シェイクユアハート | 128.8 |
11 | ナムラカミカゼ | 102.0 |
12 | ヴェローナシチー | 111.3 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 7 |
対抗 | 4,10,6 |
おさえ | 9,3,2,1,12,5,8,11 |
2024年7月20日(土)
小倉12R・3歳以上1勝クラス
1200m芝・右
16:15発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | アパショナード | 98.4 |
2 | セレッソデアモール | 124.8 |
3 | アエリーゾ | 114.4 |
4 | ハルカナネガイ | 109.0 |
5 | キーウェーブ | 113.6 |
6 | フェゲフォイア | 112.2 |
7 | ハイライフ | 99.6 |
8 | サンライズプルート | 131.0 |
9 | エイムインライフ | 68.2 |
10 | スイープラン | 98.8 |
11 | レディメローラ | 115.4 |
12 | ヴィヴィッシモ | 129.6 |
13 | ラブディーヴァ | 85.8 |
14 | ダディーズアイル | 88.0 |
15 | ハッピーアズラリー | 88.2 |
16 | ソノママソノママ | 102.4 |
17 | ダイヤモンドフジ | 115.0 |
18 | コスモグングニール | 115.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 8 |
対抗 | 12,2,11 |
おさえ | 17,18,3,5,6,4,16,7,10,11 |