2024年7月14日(日)
福島10R・阿武隈ステークス【WIN5①】3歳以上3勝クラス
2000m芝・右
15:00発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ウインシュクラン | 118.2 |
2 | ワイドアラジン | 127.2 |
3 | マリネロ | 136.6 |
4 | アスクビックスター | 133.4 |
5 | ダノングロワール | 128.4 |
6 | エターナルヴィテス | 115.6 |
7 | ダイバリオン | 121.2 |
8 | サザンナイツ | 133.1 |
9 | ヤマニンエンディマ | 127.2 |
10 | ウインエクレール | 115.4 |
11 | ゲンパチムサシ | 128.2 |
12 | モカフラワー | 122.2 |
13 | ドゥラモンド | 121.2 |
14 | ココクレーター | 137.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 14 |
対抗 | 3,4,8 |
おさえ | 5,11,2,9,12,7,13,1,6,10 |
2024年7月14日(日)
福島11R・福島テレビオープン【WIN5④】3歳以上オープン
1200m芝・右
15:35発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | デュガ | 108.6 |
2 | サトノアイ | 120.8 |
3 | カリボール | 141.6 |
4 | エターナルタイム | 125.8 |
5 | グラスミヤラビ | 80.0 |
6 | フレッチア | 129.6 |
7 | トーセンローリエ | 125.4 |
8 | ロードベイリーフ | 124.6 |
9 | バンデルオーラ | 131.2 |
10 | エナジーグラン | 125.0 |
11 | ブーケファロス | 121.0 |
12 | ベラジオソノダラブ | 13.6 |
13 | スリーパーダ | 116.8 |
14 | サンライズオネスト | 136.6 |
15 | アビッグチア | 116.6 |
16 | チェアリングソング | 80.6 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 3 |
対抗 | 14,9,6 |
おさえ | 4,7,10,8,11,2,13,15,1 |
2024年7月14日(日)
福島12R・3歳以上1勝クラス
1700mダート・右
16:20発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ナムラテディー | 85.5 |
2 | エアロソニック | 75.4 |
3 | プルナチャンドラ | 91.2 |
4 | クルル | 100.9 |
5 | ロジアデレード | 118.4 |
6 | メッエフアパラ | 65.5 |
7 | レッドアウレア | 92.0 |
8 | メジャーレーベル | 90.7 |
9 | ウンガイソウテン | 66.4 |
10 | ハンデンカイザー | 95.0 |
11 | ウッドショック | 81.4 |
12 | タイセイアディクト | 124.8 |
13 | プレミアペガサス | 95.3 |
14 | バンブトンプロ | 119.9 |
15 | グロバーテソーロ | 124.8 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 12,15 |
対抗 | 14,5,4 |
おさえ | 13,10,7,3,8 |