2024年7月13日(土)
函館10R・かもめ島特別・3歳以上2勝クラス
1800m芝・右
14:50発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | アップトゥミー | 103.8 |
2 | エリダヌス | 131.7 |
3 | アレマーナ | 115.4 |
4 | ワレハウミノコ | 124.0 |
5 | ダノンソフィア | 107.0 |
6 | ワンブランチ | 122.7 |
7 | トゥーテイルズ | 97.6 |
8 | ピンクジン | 114.8 |
9 | マンクスホップ | 122.7 |
10 | エグランタイン | 120.4 |
11 | フェミナフォルテ | 107.6 |
12 | ジェモロジー | 135.6 |
13 | ユイ | 112.6 |
14 | アマイ | 122.8 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 12 |
対抗 | 2,4,14 |
おさえ | 6,9,10,3,8,13,11,5,1 |
2024年7月13日(土)
函館11R・函館2歳ステークス・2歳オープン【GⅢ】
1200m芝・右
15:25発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | エンドレスサマー | 109.4 |
2 | チギリ | 102.4 |
3 | リリーフィールド | 123.8 |
4 | ヒデノブルースカイ | 90.6 |
5 | ニシノラヴァンダ | 109.8 |
6 | モズナナスター | 98.2 |
7 | サトノカルナバル | 99.8 |
8 | ラインパシオン | 79.9 |
9 | ヴーレヴ― | 110.2 |
10 | カルプスペルシュ | 105.2 |
11 | シュードタキライト | 99.0 |
12 | オカメノコイ | 119.8 |
13 | エメラヴィ | 103.2 |
14 | ヤンキーバローズ | 103.8 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 3 |
対抗 | 12,9,5 |
おさえ | 1,10,14,13,2 |
2024年7月13日(土)
函館12R・3歳以上1勝クラス
1200m芝・右
16:05発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | オオゾラヒバリ | 114.2 |
2 | フタバ | 85.0 |
3 | ダークブロンド | 112.0 |
4 | ディージェーサン | 120.0 |
5 | ブルーペクトライト | 114.2 |
6 | ジークルーネ | 121.0 |
7 | カレンナオトメ | 107.4 |
8 | ビッグパレード | 116.4 |
9 | ギルティプレジャー | 101.2 |
10 | タガノミア | 109.4 |
11 | ハートホイップ | 115.8 |
12 | インクルードダイヤ | 77.8 |
13 | ロザシアニン | 113.8 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 6 |
対抗 | 4,8,11 |
おさえ | 1,5,13,3,10,7,9 |