2024年7月7日(日)
小倉7R・3歳未勝利
1800m芝・右
13:25発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ゲルタ | 130.6 |
2 | ヤマニンアルリフラ | 142.6 |
3 | コレギウム | 105.4 |
4 | サトノクロシェット | 125.5 |
5 | ラコルネータ | ー |
6 | インジケーター | 122.0 |
7 | ジーティームテキ | 104.0 |
8 | セングンバンバ | 112.8 |
9 | ベイステート | 112.4 |
10 | ショウナンダダン | 122.6 |
11 | キタサンシデン | 86.5 |
12 | ホウオウセイメイ | 63.7 |
13 | ジーティーウルス | 91.6 |
14 | スーサンパルサー | ー |
15 | ダノンアトラス | 118.0 |
16 | オメガナビゲーター | 76.3 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 2 |
対抗 | 1,4,10 |
おさえ | 6,15,8,9,3,7 |
2024年7月7日(日)
小倉8R・3歳以上1勝クラス
1000mダート・右
13:55発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | シゲルミライ | 86.4 |
2 | ゼンノツキヨミ | 151.4 |
3 | ミキノクラップス | 84.6 |
4 | アマルナ | 78.8 |
5 | プレヴィスト | 105.6 |
6 | オンリーラヴ | 103.0 |
7 | スモーキンビリー | 92.0 |
8 | ドレシャス | 106.0 |
9 | ルミナスサンライズ | 153.0 |
10 | ビバップ | 114.2 |
11 | スターチスブーケ | 26.8 |
12 | ハルクバローズ | 101.4 |
13 | プロテア | 105.6 |
14 | ピンクムーン | 97.5 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 9 |
対抗 | 2,10,8 |
おさえ | 5,13,6,12,14,7 |
2024年7月7日(日)
小倉9R・八女特別・3歳以上2勝クラス
1700mダート・右
14:25発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ダイメイセブン | 106.5 |
2 | インテンスフレイム | 116.0 |
3 | レアンダー | 107.4 |
4 | エナジーポコアポコ | 116.1 |
5 | マコトゴコタイ | 121.6 |
6 | キョウエイゲイル | 86.8 |
7 | モズタンジロウ | 98.2 |
8 | プレイサーゴールド | 105.3 |
9 | ミヤジシャルマン | 97.3 |
10 | カズペトシーン | 128.4 |
11 | サイモンルモンド | 107.4 |
12 | ジャスパーワールド | 108.6 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 10 |
対抗 | 5,4,2 |
おさえ | 12,3,11,1,8 |