2024年7月6日(土)
福島7R・3歳未勝利
1700mダート・右
13:35発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | コスモフレディ | 108.0 |
2 | アルファウィンザー | 91.5 |
3 | トクシージェネラル | 94.0 |
4 | リムショット | 50.2 |
5 | ユウキヒャクバイ | 116.0 |
6 | フリーマントル | 99.0 |
7 | プルメリアクヒオ | 111.0 |
8 | サクブット | 75.0 |
9 | ダリボルカ | 47.5 |
10 | アメリカンランナー | 106.4 |
11 | ナムラバンチー | 105.3 |
12 | パリプラージュ | 119.0 |
13 | チャーチルテソーロ | 49.6 |
14 | ハクシュ | 104.3 |
15 | ホーハイト | 78.1 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 12 |
対抗 | 5,7,1 |
おさえ | 10,11,14,6,3,2 |
2024年7月6日(土)
福島8R・3歳以上1勝クラス
2000m芝・右
14:05発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | アスクナイスショー | 122.4 |
2 | バナマンテソーロ | 112.4 |
3 | ケイツークローン | 122.5 |
4 | キャントウェイト | 122.8 |
5 | サンズオブタイム | 110.0 |
6 | ホウオウムサシ | 126.5 |
7 | ウイングランブルー | 104.8 |
8 | ラスカンブレス | 141.8 |
9 | コスモメイゲツ | 115.0 |
10 | マイネルシーマー | 107.0 |
11 | ロードヴェスパー | 119.6 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 8 |
対抗 | 6,4,3 |
おさえ | 1,11,9,2,5,10,7 |
2024年7月6日(土)
福島9R・大郷特別・3歳以上1勝クラス
1200m芝・右
14:35発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | クレオス | 103.8 |
2 | グレートスピリット | 119.5 |
3 | ハッピーサプライズ | 114.0 |
4 | トクシーカイザー | 133.4 |
5 | イサチルシーサイド | 89.0 |
6 | ニシノタマユラ | 116.4 |
7 | ロッククリーク | 117.8 |
8 | ライクアフラワー | 121.2 |
9 | ハローマイラブリー | 94.8 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 4 |
対抗 | 8,2,7 |
おさえ | 6,3,1 |