2024年7月6日(土)
函館7R・3歳以上1勝クラス
1000mダート・右
13:15発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | オリンポスカズマ | 113.0 |
2 | セイゲン | 112.5 |
3 | スコーピオン | 121.0 |
4 | グレイウェザーズ | 43.0 |
5 | アベベ | 76.4 |
6 | ステラシティ | 94.0 |
7 | ホークレア | 114.4 |
8 | スピードパンサー | 115.8 |
9 | ヒメカミノイタダキ | 112.6 |
10 | ロザシアニン | 109.8 |
11 | サンマルリアン | 113.4 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 3 |
対抗 | 8,7,11 |
おさえ | 1,9,2,10 |
2024年7月6日(土)
函館8R・3歳以上1勝クラス
1700mダート・右
13:45発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ワイドブリザード | 105.0 |
2 | トウロウノオノ | 92.3 |
3 | パフ | 116.0 |
4 | トリグラフ | 105.7 |
5 | マコタイガ | 113.0 |
6 | ヤマニンクイッカー | 110.3 |
7 | リードアクトレス | 90.5 |
8 | ケイエイト | 113.3 |
9 | ポリクシニーズ | 103.0 |
10 | ビップレーヌ | 97.1 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 3 |
対抗 | 8,5,6 |
おさえ | 4,1,9,10,2,7 |
2024年7月6日(土)
函館9R・北斗特別・3歳以上1勝クラス
2000m芝・右
14:15発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | コーラルムーン | 116.8 |
2 | ゴルデールスカー | 132.4 |
3 | メイショウオオミネ | 91.6 |
4 | マイバラード | 121.1 |
5 | スティーロポリス | 104.9 |
6 | ブラックヴァール | 123.6 |
7 | ミッキーラッキー | 104.0 |
8 | フェスティヴビーム | 127.2 |
9 | エイトスターズ | 123.6 |
10 | ヴェルテンベルク | 119.1 |
11 | ナイトスラッガー | 115.7 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 2 |
対抗 | 8,6,9 |
おさえ | 4,10,1,11,5,7 |