2024年6月30日(日)
小倉10R・薩摩ステークス【WIN5①】3歳以上3勝クラス
1700mダート・右
15:00発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | カシノブレンド | 110.0 |
2 | メイショウシナノ | 102.9 |
3 | ヴィズユアドリーム | 74.8 |
4 | メイショウミカワ | 102.2 |
5 | イチネンエーグミ | 105.0 |
6 | ゴッドブルービー | 99.5 |
7 | タガノエスコート | 103.0 |
8 | コンティノアール | 124.0 |
9 | アスクビックスター | 97.3 |
10 | レリジールダモーレ | 105.6 |
11 | エミサキホコル | 101.2 |
12 | ダンテバローズ | 106.5 |
13 | メイショウコガシラ | 107.4 |
14 | ヘニータイフーン | 105.6 |
15 | レッドエランドール | 84.0 |
16 | グラストンベリー | 97.5 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 8 |
対抗 | 1,13,12 |
おさえ | 10,14,5,7,2,4,11 |
2024年6月30日(日)
小倉11R・TV西日本北九州記念・3歳以上オープン【GⅢ】【WIN5④】
1200m芝・右
15:35発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ディヴィナシオン | 128.4 |
2 | テイエムスパーダ | 80.6 |
3 | サーマルウインド | 141.1 |
4 | グランテスト | 134.8 |
5 | メイショウソラフネ | 136.0 |
6 | ヤクシマ | 120.2 |
7 | モズメイメイ | 88.8 |
8 | トゥラヴェスーラ | 120.6 |
9 | ペアポルックス | 141.8 |
10 | エイシンスポッター | 132.5 |
11 | ジャスパークローネ | 113.5 |
12 | ピューロマジック | 145.6 |
13 | カンチェンジュンガ | 136.8 |
14 | ナナオ | 141.8 |
15 | ショウナンハクラク | 116.0 |
16 | ヨシノイースター | 140.2 |
17 | メディーヴァル | 133.0 |
18 | バースクライ | 128.2 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 12 |
対抗 | 9,14,3 |
おさえ | 16,13,5,4,17,10,1,18 |
2024年6月30日(日)
小倉12R・3歳以上1勝クラス
1700mダート・右
16:15発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ダイヤグラフ | 93.7 |
2 | シャイニングローズ | 54.4 |
3 | リノアラ | 93.6 |
4 | ヴァンヴィーヴ | 96.4 |
5 | マーブルマウンテン | 93.9 |
6 | ヒロノラメール | 107.4 |
7 | サトノマジェスタ | 113.5 |
8 | カズペトシーン | 84.0 |
9 | フリークボンバー | 83.0 |
10 | セイウンデセオ | 89.0 |
11 | カルパ | 93.2 |
12 | メイショウフィガロ | 48.9 |
13 | ララマルシュドロワ | 112.1 |
14 | モズアカボス | 89.4 |
15 | オーケーミネルバ | 35.2 |
16 | キャピタルサックス | 121.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 16 |
対抗 | 7,13,6 |
おさえ | 4,5,1,3,11 |