2024年6月30日(日)
小倉7R・3歳以上1勝クラス
1000mダート・右
13:25発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | フレイミングパイ | 94.0 |
2 | プリンセスカレン | 106.8 |
3 | ルミナスサンライズ | 103.6 |
4 | イミュータブル | 100.0 |
5 | オールスティール | 77.0 |
6 | コロル | 76.2 |
7 | エンドレスロード | 95.2 |
8 | ゼンノツキヨミ | 96.8 |
9 | メイショウキルギス | 89.7 |
10 | ラストボーン | 91.4 |
11 | テーオードラッカー | 86.2 |
12 | カズラポニアン | 98.8 |
13 | ロードドミニオン | 94.4 |
14 | シリウス | 55.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 2 |
対抗 | 3,4,12 |
おさえ | 8,7,13,1,10,9,11 |
2024年6月30日(日)
小倉8R・3歳以上1勝クラス
1200m芝・右
13:55発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ハイライフ | 104.2 |
2 | キャンシーエンゼル | 119.0 |
3 | ニシノトキメキ | 118.2 |
4 | アートフォーム | 113.6 |
5 | チカポコ | 94.8 |
6 | アスティスプマンテ | 120.4 |
7 | シュークリーム | 63.4 |
8 | ピースフルナイト | 106.6 |
9 | ヴィエンヌ | 119.4 |
10 | イツモニコニコ | 118.4 |
11 | マサハヤヴァンス | 70.4 |
12 | ラブカムーン | 122.8 |
13 | ロンシャンクイーン | 85.4 |
14 | レディメローラ | 101.0 |
15 | ソノママソノママ | 103.4 |
16 | ユメカナウケン | 32.8 |
17 | スマートジェイナ | 125.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 17 |
対抗 | 12,6,9 |
おさえ | 2,10,3,4,8,1,15,14 |
2024年6月30日(日)
小倉9R・柳川特別・3歳以上2勝クラス
1800m芝・右
14:25発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | スズノマーベリック | 102.4 |
2 | アトミックフレア | 131.0 |
3 | マルベリーシチー | 119.0 |
4 | テーオーアリエス | 97.2 |
5 | グランデサラス | 138.9 |
6 | パスカリ | 97.8 |
7 | ロードマンハイム | 135.3 |
8 | チュウワモーニング | 91.0 |
9 | ルソルティール | 127.0 |
10 | トーアライデン | 140.4 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 10 |
対抗 | 5,7,2 |
おさえ | 9,3,1 |