2024年6月8日(土)
東京7R・3歳以上1勝クラス
1600m芝・左
13:35発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | アトリウムチャペル | 125.0 |
2 | ウィズダムハート | 111.2 |
3 | アリーチェ | 92.0 |
4 | レリッシュ | 77.0 |
5 | ニシノコイゴコロ | 119.1 |
6 | キトゥンズマーチ | 100.0 |
7 | ディナトセレーネ | 116.8 |
8 | グレイトクラウン | 121.3 |
9 | メイショウヨゾラ | 120.0 |
10 | スレッタ | 104.4 |
11 | ガルサブランカ | 125.0 |
12 | ハリケーンリッジ | 100.0 |
13 | ミエノブラボー | 125.8 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 13 |
対抗 | 1,11,8 |
おさえ | 9,5,7,2,10 |
2024年6月8日(土)
東京8R・3歳以上1勝クラス
2100mダート・左
14:05発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | コスモジンバック | 84.0 |
2 | プレジール | 91.5 |
3 | タマモエイトビート | 84.5 |
4 | サハラ | 93.0 |
5 | イデアユウシン | 100.8 |
6 | エメリヨン | 83.3 |
7 | メイプルタピット | 107.0 |
8 | マウンテンエース | 95.9 |
9 | サフランブライト | 88.7 |
10 | コトブキヘスペラス | 88.1 |
11 | ターコイズデュー | 108.3 |
12 | バンドネオン | 73.1 |
13 | ディズレーリ | 92.0 |
14 | リネンマンボ | 93.0 |
15 | ヘヴンリーハンド | 79.0 |
16 | クロックフォード | 103.8 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 11 |
対抗 | 7,16,5 |
おさえ | 8,4,14,13,2 |
2024年6月8日(土)
東京9R・芦ノ湖特別・3歳以上2勝クラス
1600m芝・左
14:35発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ラーテル | 134.5 |
2 | ジッピーレーサー | 135.0 |
3 | コスモスプモーニ | 130.0 |
4 | ダッチアイリス | 133.0 |
5 | パンドレア | 139.6 |
6 | ファビュラススター | 127.8 |
7 | タケルジャック | 107.0 |
8 | マルチャン | 108.6 |
9 | ヴルカーノ | 123.0 |
10 | ロゼル | 124.1 |
11 | バーンパッション | 128.0 |
12 | トロヴァトーレ | 136.2 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 5 |
対抗 | 12,2,1 |
おさえ | 4,3,11,6,10,9 |