2026年3月7日(土)
中山11R【GⅢ】中山牝馬ステークス・4歳以上オープン
1800m芝・右
15:45発走
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 前走指数 | 前々走指数 | 騎手 |
| 1 | クリノメイ | 牝4 | 118.0 | 97.0 | 横山典弘 |
| 2 | ビヨンドザヴァレー | 牝6 | 61.0 | 96.2 | 菱田裕二 |
| 3 | エセルフリーダ | 牝5 | 114.0 | 128.0 | 武藤 雅 |
| 4 | パラディレーヌ | 牝4 | 137.0 | 119.5 | 岩田望来 |
| 5 | ボンドガール | 牝5 | 123.0 | 119.7 | 岩田康誠 |
| 6 | アンリ―ロード | 牝6 | 120.0 | 97.0 | 石川裕紀人 |
| 7 | フレミングフープ | 牝5 | 123.0 | 117.8 | 杉原誠人 |
| 8 | レディーヴァリュー | 牝5 | 111.0 | 116.0 | 団野大成 |
| 9 | ステレンボッシュ | 牝5 | 127.7 | 78.0 | C.ルメール |
| 10 | アンゴラブラック | 牝5 | 102.0 | 124.8 | 戸崎圭太 |
| 11 | フィールシンパシー | 牝7 | 118.0 | 118.4 | 横山琉人 |
| 12 | ポルカリズム | 牝6 | 147.1 | 137.5 | 三浦皇成 |
| 13 | エリカエクスプレス | 牝4 | 126.3 | 119.0 | 武 豊 |
| 14 | ニシノティアモ | 牝5 | 105.0 | 128.4 | 津村明秀 |
| 15 | ケリフレッドアスク | 牝4 | 124.6 | 111.0 | 佐々木大輔 |
| 16 | レーゼドラマ | 牝4 | 110.5 | 84.5 | 丹内祐次 |
斤量53~54キロの馬の単勝率・連対率がもっとも高い
複勝率は55キロ以上の馬が高い
| 芝1800mの複勝率 | 75%以上ある馬がこのレースで勝ち切りやすい ④ ⑦ ⑨ ➉ ⑮ |
|---|---|
| 馬券の中心は | 4~5歳馬 |
| 馬券の半数以上が | 5人気以下 |
| 1枠は苦戦 | 7~8枠が有利 |
| 前走GⅠ組 | 人気馬でも苦戦 ④ ⑨ ⑬ ⑮ |
管理人の推奨馬
12. ポルカリズム 前走指数トップ
管理人母の推奨馬
7.フレミングフープ 5歳馬 斤量54キロ
買い目
管理人:4,9,12
管理人の母:4,7,10