2026年1月12日(月)
京都11R【GⅢ】日刊スポシンザン記念・3歳オープン【WIN5⑤】
1600m芝・右
15:45発走
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 前走指数 | 前々走指数 | 騎手 |
| 1 | アルトラムス | 牡3 | 104.7 | なし | 岩田望来 |
| 2 | リアライズブラーヴ | 牡3 | 73.2 | 113.1 | 松山弘平 |
| 3 | サンダーストラック | 牡3 | 87.0 | 75.8 | T.ハマーハンセン |
| 4 | ディアダイヤモンド | 牝3 | 88.5 | 81.9 | 武 豊 |
| 5 | フレイムスター | 牡3 | 112.3 | 83.0 | 高杉吏麒 |
| 6 | ルートサーティーン | 牡3 | 107.9 | 93.9 | 岩田康誠 |
| 7 | カクウチ | 牡3 | 101.6 | 112.1 | 藤岡佑介 |
| 8 | トミーバローズ | 牡3 | 103.1 | 109.3 | 坂井瑠星 |
| 9 | エイズルブルーム | 牝3 | 106.3 | 91.1 | 池添謙一 |
| 10 | ファニーバニー | 牝3 | 113.3 | 110.4 | 鮫島克駿 |
| 11 | バルセシート | 牡3 | 91.0 | 114.9 | 北村友一 |
| 12 | フォルナックス | 牝3 | 86.5 | 93.1 | 西村淳也 |
| 13 | モノポリオ | 牡3 | 108.8 | 100.9 | C.ルメール |
| 14 | プレダトゥール | 牡3 | 72.0 | 104.5 | 亀田温心 |
| 15 | クールデイトナ | 牡3 | 77.1 | 101.9 | 吉村誠之助 |
| 16 | サウンドムーブ | 牡3 | 118.0 | 101.9 | 団野大成 |
V候補は2~4番人気だが波乱も多い
| 内枠有利 | 3枠が勝率高 |
|---|---|
| 馬体重 | ±3kgに注目 |
| 牡馬中心 | 牝馬も1,2番人気馬には注目 |
| 所属 | 関西馬「栗東」優勢 |
管理人の推奨馬
16.サウンドムーブ
前走指数トップ
管理人母の推奨馬
5.フレイムスター
3枠で前走1着かつ栗東
買い目
管理人:5,10,16
管理人の母:5,13,16