2025年11月15日(土)
京都10R・アンドロメダS【WIN5②】3歳以上オープン
2000m芝・右
15:10発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | ドクタードリトル | 140.5 |
| 2 | コスモブッドレア | 115.6 |
| 3 | ブレイヴロッカー | 131.8 |
| 4 | レッドバリエンテ | 144.8 |
| 5 | ウインエーデル | 130.6 |
| 6 | リビアングラス | 135.3 |
| 7 | バレエマスター | 141.4 |
| 8 | エープラス | 131.0 |
| 9 | シェイクユアハート | 129.4 |
| 10 | マイネルメモリー | 140.7 |
| 11 | ケンシレインボー | 110.4 |
| 12 | スパイダーゴールド | 136.4 |
| 13 | シュバルツクーゲル | 141.3 |
| 14 | アイスグリーン | 129.0 |
| 15 | マイネルケレリウス | 132.2 |
| 16 | ウエストナウ | 126.4 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 4 |
| 対抗 | 7,13,10 |
| おさえ | 1,12,6,15,3,8,5 |
2025年11月15日(土)
京都11R・【GⅡ】デイリー杯2歳S・2歳オープン【WIN5⑤】
1600m芝・右
15:45発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | エイシンディード | 122.4 |
| 2 | マイケルバローズ | 136.0 |
| 3 | ガリレア | 122.0 |
| 4 | アイガーリー | 97.0 |
| 5 | キャンディード | 147.2 |
| 6 | アドマイヤクワッズ | 124.0 |
| 7 | カヴァレリッツォ | 118.0 |
| 8 | グッドピース | 111.0 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 5 |
| 対抗 | 2 |
| おさえ | 6,1,3,7,8 |
2025年11月15日(土)
京都12R・3歳以上1勝クラス
1600m芝・右
16:25発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | ロールザダイス | 114.0 |
| 2 | ロケベンドラ | 119.2 |
| 3 | サンウリエル | 123.0 |
| 4 | プレミアシップ | 133.7 |
| 5 | サリュエ | 124.0 |
| 6 | リオンプライム | 113.6 |
| 7 | カウンティフェア | 99.0 |
| 8 | ウインラウダ | 139.4 |
| 9 | ミッキースターダム | 126.0 |
| 10 | ジーティードレス | 146.9 |
| 11 | マルクパージュ | 124.0 |
| 12 | テイクイットオール | 118.0 |
| 13 | マーシーラン | 121.2 |
| 14 | レーンアジリティ | 74.6 |
| 15 | ムーンライトラガー | 137.7 |
| 16 | エボルヴィング | 117.3 |
| 17 | ダークブロンド | 126.6 |
| 18 | コスモグローリー | 128.0 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 10 |
| 対抗 | 8,15,4 |
| おさえ | 18,17,9,5,11,3,13 |