2025年11月2日(日)
京都7R・3歳以上1勝クラス
2200m芝・右
13:05発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | エリカアンディーヴ | 132.3 |
| 2 | レーヌマロン | 114.8 |
| 3 | バルデラマ | 92.2 |
| 4 | スカイサーベイ | 129.0 |
| 5 | アンビアンス | 145.0 |
| 6 | アスクアットバット | 110.8 |
| 7 | セイキュート | 124.6 |
| 8 | オメガナビゲーター | 130.7 |
| 9 | サンライズバブル | 117.8 |
| 10 | テレプシコーラ | 135.2 |
| 11 | アットアブラスト | 120.4 |
| 12 | コスモアミマネラ | 88.2 |
| 13 | パフュームセント | 134.5 |
| 14 | ピエナオルフェ | 122.0 |
| 15 | ニホンピロゴルディ | 114.4 |
| 16 | リガーレ | 131.8 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 5 |
| 対抗 | 10,13,1 |
| おさえ | 16,8,4,7,14,11 |
2025年11月2日(日)
京都8R・3歳以上2勝クラス
1200mダート・右
13:35発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | クリノオリーブ | 116.8 |
| 2 | ズバットマサムネ | 121.6 |
| 3 | ロードトレゾール | 86.0 |
| 4 | パールフロント | 115.4 |
| 5 | ユウトザレン | 126.7 |
| 6 | ゲッティヴィラ | 112.6 |
| 7 | グラスブランシュ | 98.0 |
| 8 | タミゼ | 121.4 |
| 9 | クーデール | 91.8 |
| 10 | シンエン | 97.2 |
| 11 | エンプレスペイ | 83.8 |
| 12 | オースミメッシーナ | 90.2 |
| 13 | ニホンピロトッティ | 109.2 |
| 14 | アスタールフナ | 131.4 |
| 15 | セントールビースト | 118.4 |
| 16 | ストリンジェンド | 107.0 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 14 |
| 対抗 | 4,2,8 |
| おさえ | 15,1,4,6,13,16 |
2025年11月2日(日)
京都9R・もちの木賞・2歳1勝クラス
1800mダート・右
14:10発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | チャチャコマニ | 78.1 |
| 2 | マーゴットサンズ | 98.1 |
| 3 | カムアップローゼス | 102.9 |
| 4 | ボクマダネムイヨ | 77.2 |
| 5 | タガノアバンドーネ | 77.5 |
| 6 | ノースミソロジー | 93.1 |
| 7 | シュテフィ | 88.0 |
| 8 | リピース | 78.9 |
| 9 | ワンダーディーン | 94.2 |
| 10 | パイロマンサー | 118.2 |
| 11 | ダンツシタン | 81.9 |
| 12 | リヒトミューレ | 90.4 |
| 13 | セイントエルモズ | 89.0 |
| 14 | チャーリー | 100.9 |
| 15 | サンダーヴィント | 99.0 |
| 16 | シュガービスケッツ | 88.5 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 10 |
| 対抗 | 3,14 |
| おさえ | 15,2,9,6,12 |