2025年11月2日(日)
京都10R・古都ステークス【WIN5②】3歳以上3勝クラス
3000m芝・右
14:45発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | ギャンブルルーム | 80.2 |
| 2 | ヴォランテ | 123.6 |
| 3 | タイセイフェリーク | 114.6 |
| 4 | ロードオールライト | 123.0 |
| 5 | アスターブジエ | 98.2 |
| 6 | ロードプレジール | ー |
| 7 | アーマルコライト | 75.8 |
| 8 | イケイケドンドン | 131.0 |
| 9 | フルール | 86.8 |
| 10 | ウインエアフォルク | 124.2 |
| 11 | フェミナフォルテ | 125.2 |
| 12 | アルマーザアミール | ー |
| 13 | アクアヴァーナル | 130.1 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 8 |
| 対抗 | 13 |
| おさえ | 11,10,2,4,3 |
2025年11月2日(日)
京都11R・まほろばステークス【WIN5④】3歳以上オープン
1600m芝・右
15:25発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | シングザットソング | 130.7 |
| 2 | ダイシンヤマト | 148.0 |
| 3 | シンフォーエバー | 137.0 |
| 4 | バルサムノート | 144.8 |
| 5 | ニホンピロキーフ | 116.4 |
| 6 | ブエナオンダ | 142.0 |
| 7 | ラインベック | 132.0 |
| 8 | ラケマーダ | 131.0 |
| 9 | タガノエルピーダ | 138.0 |
| 10 | エアファンディタ | 133.4 |
| 11 | ムーンプローブ | 143.0 |
| 12 | メイショウシンタケ | 133.0 |
| 13 | ペイシャフラワー | 84.8 |
| 14 | ダンツエラン | 154.6 |
| 15 | セオ | 120.2 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 14 |
| 対抗 | 2,4,11 |
| おさえ | 6,9,3,10,12,7,8,1 |
2025年11月2日(日)
京都12R・3歳以上2勝クラス
1400m芝・右
16:05発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | コールミーメイビー | 96.0 |
| 2 | カリーシ | 123.4 |
| 3 | マテンロウブラボー | 139.0 |
| 4 | ロンドボス | 128.0 |
| 5 | モズアンタレス | 124.2 |
| 6 | メイショウカイト | 125.0 |
| 7 | ホウオウサンデー | 136.2 |
| 8 | ネーブルオレンジ | 125.0 |
| 9 | カンシン | 124.8 |
| 10 | ハワイアンタイム | 117.8 |
| 11 | リチャードバローズ | 127.8 |
| 12 | リアライズ | 137.0 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 3 |
| 対抗 | 12,7 |
| おさえ | 4,11,6,8,9,5,2 |