2025年7月13日(日)
小倉10R・西部スポニチ賞【WIN5①】3歳以上2勝クラス
2000m芝・右
15:00発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ラビットアイ | 109.2 |
2 | リカントロポ | 128.0 |
3 | アロマデローサ | 135.0 |
4 | カリーニョ | 132.4 |
5 | ナイトスラッガー | 111.9 |
6 | ファミリーツリー | 123.2 |
7 | ハッピーアズラリー | 123.0 |
8 | タケトンボ | 126.2 |
9 | エルディアブロ | 116.4 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 3 |
対抗 | 4,2,8 |
おさえ | 6,7,9,5,1 |
2025年7月13日(日)
小倉11R・阿蘇ステークス【WIN5④】3歳以上オープン
1700mダート・右
15:35発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ドゥラレジリエント | 120.0 |
2 | ホールシバン | 119.1 |
3 | メイクアリープ | 108.9 |
4 | パラシュラーマ | 107.2 |
5 | グーデンドラーク | 147.8 |
6 | ロコポルティ | 123.8 |
7 | ジャスパーロブスト | 121.8 |
8 | ハギノアトラス | 110.0 |
9 | モズミギカタアガリ | 113.2 |
10 | ドゥアイズ | 132.0 |
11 | アイファーテイオー | 116.8 |
12 | ローズスター | 115.2 |
13 | サーマルソアリング | 97.6 |
14 | ピースオブザライフ | 127.0 |
15 | マリオロード | 124.3 |
16 | コパノニコルソン | 102.8 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 5 |
対抗 | 10,14,15 |
おさえ | 6,7,1,2,11,12,9,8 |
2025年7月13日(日)
小倉12R・3歳以上1勝クラス
1200m芝・右
16:15発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | レザンクレール | 61.6 |
2 | ガットネロ | 112.8 |
3 | ピースフルナイト | 75.2 |
4 | ドナウパール | 106.8 |
5 | アウクソー | 101.2 |
6 | メイショウタマユラ | 101.0 |
7 | ベルタソ | 117.2 |
8 | ペガサスノース | 104.0 |
9 | ラヴェンデル | 78.2 |
10 | ラブカムーン | 109.4 |
11 | アーサーズウェイン | 110.8 |
12 | モンテディアーナ | 98.8 |
13 | チカポコ | 77.4 |
14 | アートフォーム | 77.4 |
15 | エコロハート | 124.4 |
16 | インフローレ | 89.2 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 15 |
対抗 | 7,2,11 |
おさえ | 10,4,8,5,6,12 |