2025年7月5日(土)
函館10R・竜飛崎特別・3歳以上2勝クラス
1700mダート・右
14:50発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | マンダリンボレロ | 116.0 |
2 | コスモオピニオン | 118.9 |
3 | グレイテストソング | 112.2 |
4 | サムシャイン | 115.1 |
5 | ワイドブリザード | 114.4 |
6 | イモータルバード | 91.4 |
7 | リアド | 105.5 |
8 | ナチュラルリバー | 100.8 |
9 | スピーディブレイク | 108.3 |
10 | チョメチョメ | 109.4 |
11 | サパテアール | 104.4 |
12 | アセレラシオン | 96.2 |
13 | パフ | 117.8 |
14 | ドバイブルース | 99.5 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 2 |
対抗 | 13,1,4 |
おさえ | 5,3,10,9,7,11,8 |
2025年7月5日(土)
函館11R・TVh杯・3歳以上3勝クラス
1200m芝・右
15:25発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | トーセンサンダー | 105.4 |
2 | シュヴェルトライテ | 123.8 |
3 | ポエットリー | 109.6 |
4 | エマヌエーレ | 112.2 |
5 | ドゥアムール | 136.0 |
6 | スピードオブライト | 101.6 |
7 | ハピネスアゲン | 136.4 |
8 | ナムラクララ | 108.0 |
9 | ソルトクィーン | 113.4 |
10 | ルーフ | 110.6 |
11 | ゴールドサーベル | 116.4 |
12 | レオテミス | 114.6 |
13 | アバンチュリエ | 110.8 |
14 | ソノママソノママ | 112.6 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 7 |
対抗 | 5,2 |
おさえ | 11,12,9,14,4,13,10 |
2025年7月5日(土)
函館12R・3歳以上1勝クラス
1700mダート・右
16:05発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ジョセフィーナ | 93.0 |
2 | マジカルフェアリー | 86.4 |
3 | タマモネモフィラ | 97.0 |
4 | ケープウィッカム | 106.5 |
5 | オカメノコイ | 120.6 |
6 | レーヴドレフォン | 90.8 |
7 | スペシャリスト | 70.0 |
8 | ローマンレイク | 101.9 |
9 | オンザスクエア | 100.4 |
10 | ペイシャアンジェロ | 95.0 |
11 | ランスノーブル | 107.4 |
12 | デルマサクラサク | 107.6 |
13 | コルヴィル | 98.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 5 |
対抗 | 12,11,4 |
おさえ | 8,9,13,3,10 |