2025年6月29日(日)
函館10R・渡島特別・3歳以上2勝クラス
1700mダート・右
14:50発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | スカンジナビア | 77.3 |
2 | グレイスオブゴッド | 116.1 |
3 | アンブロジアーナ | 102.6 |
4 | ミッキーマカロン | 77.2 |
5 | クォーツァイト | 95.8 |
6 | ルージュシュエット | 106.6 |
7 | チェイスザウェイ | 112.8 |
8 | ミレニアムヒロイン | 67.8 |
9 | オールマキシマム | 93.7 |
10 | セイウンマカロン | 102.0 |
11 | ウェイトゥゴー | 127.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 11 |
対抗 | 2,7 |
おさえ | 6,3,10 |
2025年6月29日(日)
函館11R【GⅢ】函館記念・3歳以上オープン【WIN5③】
2000m芝・右
15:25発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | マイネルモーント | 101.0 |
2 | アウスヴァール | 102.2 |
3 | ハヤテノフクノスケ | 131.5 |
4 | キミノナハマリア | 130.0 |
5 | ボーンディスウェイ | 114.0 |
6 | サンストックトン | 144.7 |
7 | ディマイザキッド | 112.4 |
8 | ヴェローチェエラ | 129.6 |
9 | アルナシーム | 133.4 |
10 | グランディア | 124.0 |
11 | ランスオブクイーン | 84.8 |
12 | マイネルメモリー | 112.4 |
13 | マコトヴェリーキー | 138.5 |
14 | トップナイフ | 144.5 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 6 |
対抗 | 14,13,9 |
おさえ | 3,4,8,10 |
2025年6月29日(日)
函館12R・湯の川温泉特別・3歳以上2勝クラス
1200m芝・右
16:05発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | シックザイン | 108.0 |
2 | アスクエピソード | 92.6 |
3 | マルプリ | 110.8 |
4 | タイキヴァンクール | 127.6 |
5 | パレフォーコン | 125.6 |
6 | トウカイエルデ | 129.6 |
7 | スーパーマン | 126.2 |
8 | キングクー | 94.8 |
9 | アップストローク | 111.6 |
10 | モジャーリオ | 126.0 |
11 | スイミーユニバンス | 120.0 |
12 | トウカイファクター | 100.4 |
13 | タイキエクセロン | 110.2 |
14 | ニタモノドウシ | 121.8 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 6 |
対抗 | 4,7,10 |
おさえ | 5,14,11,9,3,13 |