2025年6月22日(日)
東京10R・多摩川ステークス【WIN5②】3歳以上3勝クラス
1400m芝・左
15:10発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | モンドデラモーレ | 147.0 |
2 | ウインアイオライト | 104.0 |
3 | ピックアチェリー | 112.0 |
4 | オメガウインク | 140.6 |
5 | フライングブレード | 125.4 |
6 | スプレモフレイバー | 111.4 |
7 | シンバーシア | 136.2 |
8 | テーオーグランビル | 126.0 |
9 | アクートゥス | 103.8 |
10 | ユキマル | 130.4 |
11 | コスモアディラート | 123.0 |
12 | ヴェサリウス | 143.0 |
13 | セフィロ | 107.0 |
14 | サクセスアイ | 131.0 |
15 | ジュノー | 140.0 |
16 | スマートワイス | 115.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 1 |
対抗 | 12,4,15 |
おさえ | 7,14,10,8,5,11 |
2025年6月22日(日)
東京11R【GⅢ】・府中牝馬ステークス・3歳以上オープン【WIN5⑤】
1800m芝・左
15:45発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ウンブライル | 130.0 |
2 | シングザットソング | 141.0 |
3 | グランスラムアスク | 113.0 |
4 | フィールシンパシー | 131.8 |
5 | アスコルティアーモ | 127.4 |
6 | エリカヴィータ | 128.2 |
7 | カナテープ | 143.7 |
8 | ラヴェル | 137.5 |
9 | ミアネーロ | 122.7 |
10 | ウインエーデル | 138.5 |
11 | タガノエルピーダ | 132.0 |
12 | セキトバイースト | 141.9 |
13 | カニキュル | 137.0 |
14 | ラヴァンダ | 84.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 7 |
対抗 | 12,2,10 |
おさえ | 8,13,11,4,1,6,5 |
2025年6月22日(日)
東京12R・3歳以上1勝クラス
1400mダート・左
16:30発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | パッセアジル | 26.8 |
2 | アルーリングタイム | 88.4 |
3 | リアルショット | 67.6 |
4 | ドントゥザムーン | 122.0 |
5 | ノーブルニードル | 54.7 |
6 | フウセツ | 131.2 |
7 | エコロヴァルム | 108.0 |
8 | リプレゼント | 111.2 |
9 | シークレットロゴ | 76.0 |
10 | ニシノヴィヴィ | 96.6 |
11 | ウォーハンマー | 102.4 |
12 | キョウエイスレーヴ | 113.6 |
13 | トニケンサンバ | 120.8 |
14 | サンマルリアン | 79.0 |
15 | メッエフアパラ | 115.0 |
16 | スプランドゥール | 109.2 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 6 |
対抗 | 4,13 |
おさえ | 15,12,8,16,7,11 |