2025年6月21日(土)
東京10R・相模湖特別・3歳以上2勝クラス
1400m芝・左
15:10発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ビップジーニー | 131.0 |
2 | ルヴァンノワール | 131.8 |
3 | エリカカリーナ | 113.0 |
4 | ハクサンイーグル | 126.4 |
5 | プリティディーヴァ | 137.0 |
6 | スピリットガイド | 111.2 |
7 | スマートジェイナ | 113.6 |
8 | ダノンキラウェア | 131.0 |
9 | クイックバイオ | 136.2 |
10 | トラペジスト | 131.8 |
11 | ホークマン | 111.8 |
12 | コスモディナー | 123.8 |
13 | コンテネレッツア | 125.0 |
14 | エールレヴリー | 118.2 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 5 |
対抗 | 9,2,10 |
おさえ | 1,8,4,13,12 |
2025年6月21日(土)
東京11R・スレイプニルS・3歳以上オープン
2100mダート・左
15:45発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | カズタンジャー | 143.3 |
2 | ピュアキアン | 136.3 |
3 | サトノエピック | 129.8 |
4 | ダイシンピスケス | 124.3 |
5 | リアレスト | 97.4 |
6 | ゼットリアン | 112.9 |
7 | クールミラボー | 126.3 |
8 | アッシュルバニパル | 127.3 |
9 | リチュアル | 117.1 |
10 | フタイテンロック | 114.6 |
11 | アイファーテイオー | 137.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 1 |
対抗 | 11,2 |
おさえ | 3,8,7,4 |
2025年6月21日(土)
東京12R・3歳以上1勝クラス
1600mダート・左
16:30発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | プロスペクトパーク | 99.2 |
2 | チザルピーノ | 134.0 |
3 | スナイチゴールド | 125.0 |
4 | ファンタイムギフト | 111.0 |
5 | キョウエイカンセ | 115.0 |
6 | アルシミスト | 78.1 |
7 | ロストボール | 80.2 |
8 | マイネルブリオン | 118.6 |
9 | サノノアメリカン | 90.2 |
10 | アドアプローズ | 102.2 |
11 | レッドエウロス | 82.0 |
12 | ブレットフライ | 102.9 |
13 | カイトベルク | 98.7 |
14 | ポッドベル | 101.2 |
15 | ショウナンヤッホー | 110.4 |
16 | サムワンライクユー | 129.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 2 |
対抗 | 16,3 |
おさえ | 8,5,4,15 |