2025年6月14日(土)
阪神10R・安芸特別・3歳以上2勝クラス
1200mダート・右
15:00発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ディキシーガンナー | 121.0 |
2 | アナモス | 95.8 |
3 | フォルティーナ | 88.0 |
4 | エコロアゼル | 97.0 |
5 | ミロワール | 92.4 |
6 | フェリ | 107.4 |
7 | ブライトルピナス | 85.4 |
8 | トモジャケーヤ | 89.6 |
9 | オセアエクスプレス | 118.8 |
10 | ヨシノヤッタルデー | 99.0 |
11 | エブリモーメント | 109.8 |
12 | オリビアジュテーム | 116.0 |
13 | ディアサクセサー | 115.8 |
14 | モンドプリューム | 119.6 |
15 | サドル | 102.6 |
16 | フェンダー | 134.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 16 |
対抗 | 1,14,9 |
おさえ | 12,13,11,6,15 |
2025年6月14日(土)
阪神11R・三宮ステークス・3歳以上オープン
1800mダート・右
15:35発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | マリオロード | 107.6 |
2 | タイセイドレフォン | 132.1 |
3 | サトノフェニックス | 121.2 |
4 | リューベック | 122.2 |
5 | パラシュラーマ | 106.2 |
6 | シンフォーエバー | 107.1 |
7 | サンデーファンデー | 109.7 |
8 | エナハツホ | 108.4 |
9 | ザイツィンガー | 110.8 |
10 | レアンダー | 139.0 |
11 | ヴァンヤール | 110.1 |
12 | ダブルハートボンド | 115.6 |
13 | タッチウッド | 129.3 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 10 |
対抗 | 2,13,4 |
おさえ | 3,12,9,11 |
2025年6月14日(土)
阪神12R・3歳以上1勝クラス
1200m芝・右
16:15発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | カフジキアッキエレ | 113.6 |
2 | パワポケビー | 73.2 |
3 | ヒーローインチーフ | 78.0 |
4 | ペプチドクレマチス | 95.6 |
5 | ベネメレンティ | 122.4 |
6 | ユーヴェリア | 90.0 |
7 | バーニングフレーム | 82.0 |
8 | スピリットライズ | 101.8 |
9 | テイクイットオール | 82.8 |
10 | ウインラグラス | 116.2 |
11 | インターポーザ― | 91.4 |
12 | ケイエイト | 87.4 |
13 | セントキルダ | 101.8 |
14 | テキーラワルツ | 115.0 |
15 | ダノンフューチャー | 72.7 |
16 | インフローレ | 116.2 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 5 |
対抗 | 10,16,14 |
おさえ | 1,8,13,4 |