2025年6月1日(日)
京都10R・安土城ステークス【WIN5④】4歳以上オープン
1400m芝・右
15:15発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | アナゴサン | 109.8 |
2 | タイセイブリリオ | 111.6 |
3 | ジョウショーホープ | 89.0 |
4 | メイショウシンタケ | 118.2 |
5 | クランフォード | 123.6 |
6 | ペイシャフラワー | 120.4 |
7 | ブランデーロック | 113.0 |
8 | グレイイングリーン | 86.0 |
9 | コラソンビート | 128.6 |
10 | ヤマニンサンパ | 116.0 |
11 | バウンシーステップ | 114.0 |
12 | レイベリング | 135.0 |
13 | タマモブラックタイ | 114.0 |
14 | ラケマーダ | 138.4 |
15 | スカイロケット | 109.4 |
16 | アスクワンタイム | 117.2 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 14 |
対抗 | 12,9,5 |
おさえ | 6,4,16,10,11,13,7,2 |
2025年6月1日(日)
京都11R・白百合ステークス・3歳オープン
1800m芝・右
16:05発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | アタラシイカドデニ | 125.0 |
2 | スナークピカソ | 83.3 |
3 | エイヨーアメジスト | 43.6 |
4 | ロードガレリア | 129.0 |
5 | マイユニバース | 114.4 |
6 | キングメーカー | 128.1 |
7 | センツブラッド | 94.8 |
8 | ライトトラック | 120.2 |
9 | エイカイカッシーナ | 115.2 |
10 | ニュークレド | 110.2 |
11 | バズアップビート | 94.8 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 4 |
対抗 | 6,1,8 |
おさえ | 9,5,10 |
2025年6月1日(日)
京都12R・渡月橋ステークス・4歳以上3勝クラス
1400m芝・右
16:40発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | トーホウディアス | 125.8 |
2 | ユハンヌス | 145.0 |
3 | スーサンアッシャー | 123.6 |
4 | デイトナモード | 116.2 |
5 | ムーンリットナイト | 113.0 |
6 | バンドシェル | 125.4 |
7 | プレシオーソ | 121.4 |
8 | ガロンヌ | 142.6 |
9 | ブリュットミレジメ | 131.0 |
10 | ヤマニンアストロン | 126.0 |
11 | メイショウウネビ | 118.0 |
12 | キャプテンシー | 127.0 |
13 | ウインスノーライト | 139.8 |
14 | サクセスアイ | 145.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 2,14 |
対抗 | 8,13,9 |
おさえ | 12,10,1,6,3,7 |