2025年5月17日(土)
東京7R・3歳1勝クラス
1400mダート・左
13:25発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | パシーヴ | 88.8 |
2 | ベンヌ | 68.8 |
3 | エナジーガンツ | 102.0 |
4 | ミルトライディーン | 107.8 |
5 | ピッツァナポリ | 114.0 |
6 | イノキ | 98.4 |
7 | トリリオンボーイ | 88.0 |
8 | ダイシンリンク | 102.8 |
9 | ホウオウゴールド | 82.2 |
10 | ミッシオーネ | 81.6 |
11 | サウンドバッハ | 60.4 |
12 | レーティッシュ | 80.0 |
13 | ハウリングウィンド | 92.8 |
14 | チャロ | 112.6 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 5 |
対抗 | 14,4,8 |
おさえ | 3,6,13 |
2025年5月17日(土)
東京8R・4歳以上1勝クラス
1600mダート・左
14:00発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ヒロピアーナ | 91.0 |
2 | トモジャシャトー | 92.1 |
3 | メイショウソムリエ | 91.0 |
4 | イモータルソウル | 93.5 |
5 | レイズトワイライト | 89.0 |
6 | ユニヴェール | 114.0 |
7 | サムワンライクユー | 98.0 |
8 | ジュウオウ | 90.2 |
9 | ソニックライン | 84.9 |
10 | スパークインザアイ | 85.2 |
11 | メンドロントット | 98.0 |
12 | ファーレンジョー | 89.6 |
13 | レッドアレグロ | 71.8 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 6 |
対抗 | 7,11,4 |
おさえ | 2,1,3,8 |
2025年5月17日(土)
東京9R・国分寺特別・4歳以上2勝クラス
1800m芝・左
14:35発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ナムララジベラ | 117.6 |
2 | エルフストラック | 131.7 |
3 | フォーザボーイズ | 79.9 |
4 | デファイ | 126.0 |
5 | ラーンザロープス | 83.8 |
6 | ルージュスエルテ | 128.6 |
7 | カンティアーモ | 129.2 |
8 | エバーハピネス | 136.4 |
9 | ハニーコム | 120.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 8 |
対抗 | 2 |
おさえ | 7,6,4,9 |