2025年5月11日(日)
新潟10R・五泉特別・4歳以上2勝クラス
1800mダート・左
14:40発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | アレクサ | 100.9 |
2 | スマートプレシャス | 100.0 |
3 | フリーマントル | 104.1 |
4 | デルマタモン | 102.6 |
5 | テーオードラッカー | 87.8 |
6 | ユメハハテシナク | 106.9 |
7 | メイショウジェンマ | 96.1 |
8 | メイショウリリー | 99.5 |
9 | テーオールビー | 90.5 |
10 | トゥピ | 104.0 |
11 | プウスカンドゥール | 84.6 |
12 | コパノエビータ | 96.0 |
13 | アルベリック | 95.1 |
14 | ミヤジレガリア | 81.5 |
15 | プレイサーゴールド | 92.3 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 6 |
対抗 | 3,10,4 |
おさえ | 1,2,8,7,12,13 |
2025年5月11日(日)
新潟11R・谷川岳ステークス【WIN5③】4歳以上オープン
1400m芝・左
15:20発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | フルメタルボディー | 132.0 |
2 | エコロブルーム | 120.0 |
3 | キタウイング | 94.0 |
4 | ベガリス | 128.6 |
5 | グランスラムアスク | 122.5 |
6 | メイショウカゼマチ | 104.3 |
7 | ヤマニンサンパ | 141.4 |
8 | ブトンドール | 124.8 |
9 | リュミエールノワル | 102.6 |
10 | スカイロケット | 106.6 |
11 | アスクワンタイム | 111.6 |
12 | タマモブラックタイ | 113.0 |
13 | メイショウシンタケ | 90.4 |
14 | マルディランダ | 78.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 7 |
対抗 | 1,4,8 |
おさえ | 5,2,12,11 |
2025年5月11日(日)
新潟12R・4歳以上1勝クラス
1200m芝・左
16:00発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | グランエシェゾー | 117.4 |
2 | テンプーシャオン | 113.6 |
3 | メラヴィリオーザ | 113.0 |
4 | ビッグフラワー | 117.0 |
5 | ラブカムーン | 74.6 |
6 | キーウェーブ | 120.8 |
7 | ピースフルナイト | 103.2 |
8 | ミエノブラボー | 109.2 |
9 | ソングオブライフ | 123.4 |
10 | ブルーアイドガール | 119.8 |
11 | サンマルヴァレー | 74.2 |
12 | トモジャシーマ | 102.6 |
13 | クレセントウイング | 119.2 |
14 | モーデン | 84.8 |
15 | マキバシラ | 103.0 |
16 | モンレーヴ | 114.2 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 9 |
対抗 | 6,10,13 |
おさえ | 1,4,16,2,3 |