2025年4月26日(土)
東京7R・4歳以上1勝クラス
1400mダート・左
13:30発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | アトリウムチャペル | 79.6 |
2 | マーゴットレーヴ | 104.2 |
3 | チェイスザウェイ | 41.6 |
4 | ブルーデイジー | 81.8 |
5 | ザハーフェル | 100.0 |
6 | モダンフリンジ | 95.8 |
7 | イリュージョン | 113.4 |
8 | ヨドノルミナス | 92.0 |
9 | ルプランドル | 104.2 |
10 | ホウオウジュビリー | 82.4 |
11 | シュテルンロット | 75.0 |
12 | オーロラアーク | 90.8 |
13 | サンロレンツォ | 88.8 |
14 | サトノセレナーデ | 67.6 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 7 |
対抗 | 2,9,5 |
おさえ | 6,8,12 |
2025年4月26日(土)
東京8R・4歳以上1勝クラス
1600m芝・左
14:00発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ドリーミングアップ | 134.0 |
2 | ヴァンガーズハート | 123.0 |
3 | シャンパンマーク | 116.0 |
4 | ヤルダバオト | 95.6 |
5 | カイトグート | 114.0 |
6 | ゴールドシーン | 124.0 |
7 | パルティキュリエ | 135.2 |
8 | ドリームクルーズ | 84.0 |
9 | プチボヌール | 78.0 |
10 | ラケダイモーン | 114.4 |
11 | ユニヴェール | 104.0 |
12 | ジーティームテキ | 101.7 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 7 |
対抗 | 1,6,2 |
おさえ | 3,10,5 |
2025年4月26日(土)
東京9R・石和特別・4歳以上2勝クラス
1800m芝・左
14:35発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ヤマニンガラッシア | 106.8 |
2 | ラーテル | 109.6 |
3 | コスモスプモーニ | 84.7 |
4 | ユキワリザクラ | 130.0 |
5 | パンジャ | 98.4 |
6 | レッドバレンティア | 111.0 |
7 | アヴニールドブリエ | 115.2 |
8 | ブエナオンダ | 141.8 |
9 | ロードマンハイム | 114.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 8 |
対抗 | 4 |
おさえ | 7,9,6,2,1 |