2025年4月20日(日)
阪神7R・3歳1勝クラス
1600m芝・右
13:15発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | マゴイチタ | 123.6 |
2 | セルズパワー | 126.3 |
3 | ユメシバイ | 125.2 |
4 | プライムクオリティ | 50.2 |
5 | ザカリナン | 128.6 |
6 | マテンロウサン | 97.4 |
7 | ベイリークロア | 115.3 |
8 | パワーアイガー | 43.6 |
9 | マリブオレンジ | 88.0 |
10 | フェルシナ | 133.5 |
11 | ゴーゴータカシ | 92.1 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 10 |
対抗 | 5,2,3 |
おさえ | 1,7 |
2025年4月20日(日)
阪神8R・4歳以上1勝クラス
1800mダート・右
13:45発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ダノンケイツー | 81.7 |
2 | リアルペガサス | 72.6 |
3 | マテンロウノカゼ | 97.0 |
4 | ハイグッドワールド | 102.9 |
5 | ビルンバウム | 92.8 |
6 | アーロンイメル | 76.8 |
7 | アラナコア | 102.0 |
8 | ポルトドール | 87.7 |
9 | ケイアイアンタレス | 78.1 |
10 | レインメーカー | 111.8 |
11 | スティーロポリス | 79.9 |
12 | オーシンハーフ | 99.3 |
13 | モズバンディット | 85.8 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 10 |
対抗 | 4,7 |
おさえ | 12,3,5,8,13 |
2025年4月20日(日)
阪神9R・蓮菜峡特別・4歳以上2勝クラス
2000m芝・右
14:15発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ストップザタイム | 120.9 |
2 | エルディアブロ | 106.0 |
3 | コスモエクスプレス | 119.2 |
4 | ダノンフロイデ | 121.2 |
5 | ヴェルテンベルク | 116.2 |
6 | ライフセービング | 115.7 |
7 | サンライズエース | 96.6 |
8 | パンデアスカル | 119.8 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 4 |
対抗 | 1,8,3 |
おさえ | 5,6,2 |