2025年4月13日(日)
阪神7R・4歳以上2勝クラス
1600m芝・右
13:25発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | メイショウカイト | 123.0 |
2 | ベルシャンブル | 106.5 |
3 | チャンネルトンネル | 119.0 |
4 | ヨウシタンレイ | 111.0 |
5 | マテンロウブラボー | 91.0 |
6 | アルトゥーム | 121.0 |
7 | トゥーテイルズ | 121.4 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 1 |
対抗 | 7,6 |
おさえ | 3,4,2 |
2025年4月13日(日)
阪神8R・天神橋特別・4歳以上2勝クラス
1800mダート・右
13:55発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | リジン | 93.7 |
2 | カゼノランナー | 105.6 |
3 | ケイアイメキラ | 85.6 |
4 | ワンダフルトゥデイ | 88.5 |
5 | ポルポラジール | 101.1 |
6 | テイエムシニスター | 92.3 |
7 | シンリミテス | 86.5 |
8 | ラヴオントップ | 87.6 |
9 | ヒデノレインボー | 104.5 |
10 | ジーニアスバローズ | 104.0 |
11 | カネトシゴウト | 100.1 |
12 | ダブルジョーク | 81.5 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 2 |
対抗 | 9,10,5 |
おさえ | 11,1,6 |
2025年4月13日(日)
阪神9R・忘れな草賞・3歳オープン
2000m芝・右
14:25発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ダノンフェアレディ | 99.0 |
2 | メイショウピリカ | 131.9 |
3 | ロヴィーサ | 106.0 |
4 | サタデーサンライズ | 100.0 |
5 | サヴォンリンナ | 106.8 |
6 | マジカルフェアリー | 129.2 |
7 | プリンセッサ | 116.0 |
8 | ノクターン | 107.6 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 2 |
対抗 | 6,7 |
おさえ | 8,5,3,4,1 |