2025年4月13日(日)
福島10R・やまびこステークス・4歳以上3勝クラス
1150mダート・右
14:40発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | メイショウカゼマチ | 143.4 |
2 | オーロベルディ | 110.6 |
3 | フラップシグナス | 93.8 |
4 | シャカシャカシー | 156.2 |
5 | クリダーム | 94.2 |
6 | グランフォーブル | 93.0 |
7 | アメリカンマーチ | 103.6 |
8 | エコロアレス | 102.8 |
9 | シークレットヴァウ | 109.6 |
10 | メイショウイジゲン | 92.2 |
11 | アシャカタカ | 100.8 |
12 | カフジエニアゴン | 112.6 |
13 | レアグリフォン | 90.2 |
14 | ヨーカイディスコ | 52.2 |
15 | ミユキアイラブユー | 96.4 |
16 | スマートアイ | 93.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 4 |
対抗 | 1 |
おさえ | 12,2,9,7,8,11 |
2025年4月13日(日)
福島11R・福島民報杯【WIN5③】4歳以上オープン
2000m芝・右
15:20発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ホウオウプロサンゲ | 121.6 |
2 | ダンテスヴュー | 116.6 |
3 | アスクドゥポルテ | 85.2 |
4 | コスモブッドレア | 129.0 |
5 | シリウスコルト | 139.0 |
6 | ショウナンマグマ | 133.5 |
7 | コレペティトール | 115.0 |
8 | ケイアイセナ | 121.2 |
9 | ウインシュクラン | 106.8 |
10 | エリカヴィータ | 128.2 |
11 | ケイアイサンデラ | 124.6 |
12 | グリューネグリーン | 109.2 |
13 | マイネルケレリウス | 137.2 |
14 | バラジ | 140.0 |
15 | グランディア | 142.6 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 15 |
対抗 | 14,5,13 |
おさえ | 6,4,10,11,1,8 |
2025年4月13日(日)
福島12R・4歳以上1勝クラス
1700mダート・右
16:00発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | バンドネオン | 75.4 |
2 | ワンダーカモン | 102.8 |
3 | トモジャシャトー | 84.3 |
4 | プラムダンディ | 75.4 |
5 | ディーエスソフィア | 102.6 |
6 | タカサンフェイス | 92.4 |
7 | オリエンタルキング | 88.8 |
8 | ブレットフライ | 90.6 |
9 | テイエムデンセツ | 79.0 |
10 | ガラスノブルース | 116.1 |
11 | ソルアマゾン | 79.6 |
12 | スノークローバー | 45.7 |
13 | ブリッツクリーク | 103.5 |
14 | ゴンドワナ | 99.9 |
15 | ライングッドマン | 77.9 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 10 |
対抗 | 13,2,5 |
おさえ | 14,6,8,7,3 |