2025年4月12日(土)
阪神7R・4歳以上1勝クラス
1800mダート・右
13:15発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | プル―ヴンウィナー | 87.9 |
2 | スナークメモリー | 82.9 |
3 | キャロルビアンカ | 76.8 |
4 | シゲルオトヒメ | 81.5 |
5 | ハリウッドパーク | 95.4 |
6 | フェロニエール | 84.6 |
7 | ルージュクライト | 113.6 |
8 | アリストクラシア | 86.8 |
9 | ドゥライトアルディ | 102.3 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 7 |
対抗 | 9 |
おさえ | 5,1,8,6,2,4 |
2025年4月12日(土)
阪神8R・4歳以上1勝クラス
1200mダート・右
13:45発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | イロハニホ | 78.4 |
2 | セールヴォラン | 83.8 |
3 | スパークルジョイ | 69.0 |
4 | エコロヴァルム | 90.2 |
5 | ペレグリン | 82.6 |
6 | ロードドミニオン | 76.0 |
7 | ザングウィル | 89.0 |
8 | トモジャアルマンド | 104.8 |
9 | アートフォーム | 71.8 |
10 | ベンダバール | 100.0 |
11 | キャンドルマス | 82.6 |
12 | ピストンボーイ | 79.2 |
13 | シリウス | 86.8 |
14 | ケロシンドリームズ | 90.3 |
15 | ピカリ | 76.0 |
16 | キーウィル | 108.4 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 16 |
対抗 | 8,10 |
おさえ | 14,4,7,13 |
2025年4月12日(土)
阪神9R・明石特別・4歳以上2勝クラス
2400m芝・右
14:15発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ミアステラ | 83.2 |
2 | アメジストブラック | 115.8 |
3 | チュウワモーニング | 117.6 |
4 | ブロンディール | 80.4 |
5 | シュプリンガー | 92.6 |
6 | サトノスカイターフ | 137.9 |
7 | スピードリッチ | 120.2 |
8 | フォーチュンコード | 109.2 |
9 | ウェイビー | 97.2 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 6 |
対抗 | 7 |
おさえ | 3,2,8 |