2025年3月15日(土)
阪神10R・難波ステークス・4歳以上3勝クラス
1800m芝・右
15:00発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ラヴァンダ | 78.4 |
2 | ナムライエハブ | 90.0 |
3 | マテンロウアレス | 118.0 |
4 | ガイアメンテ | 114.2 |
5 | コスモサガルマータ | 108.2 |
6 | セブンサミット | 124.7 |
7 | サウンドウォリアー | 89.2 |
8 | バッデレイト | 101.0 |
9 | ニューステソーロ | 130.5 |
10 | スイープアワーズ | 115.0 |
11 | サブマリーナ | 118.2 |
12 | ルシフェル | 95.8 |
13 | メイショウウネビ | 108.8 |
14 | マラキナイア | 111.0 |
15 | プッシュオン | 124.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 9 |
対抗 | 6,15 |
おさえ | 11,3,10,4,14 |
2025年3月15日(土)
阪神11R・コーラルステークス・4歳以上オープン
1400mダート・右
15:35発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | モズミギカタアガリ | 111.4 |
2 | ケイアイシェルビー | 139.8 |
3 | アドバンスファラオ | 107.2 |
4 | ヤマニンウルス | 128.7 |
5 | テイエムリステット | 100.6 |
6 | コパノニコルソン | 120.2 |
7 | アルムブラーヴ | 108.3 |
8 | マルモリスペシャル | 87.4 |
9 | サルヴァトーレ | 110.2 |
10 | バトゥーキ | 105.2 |
11 | フルム | 120.2 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 2 |
対抗 | 4,6,11 |
おさえ | 1,9,7,3,10,5 |
2025年3月15日(土)
阪神12R・4歳以上2勝クラス
1800mダート・右
16:10発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ルナビス | 111.3 |
2 | タイセイミニスター | 99.1 |
3 | ヒデノレインボー | 79.0 |
4 | シャンデルナゴル | 103.8 |
5 | トーアシオン | 96.5 |
6 | メイショウシロガネ | 96.6 |
7 | トゥルブレンシア | 91.2 |
8 | ブラックサウザー | 100.1 |
9 | テーオーレガシー | 103.6 |
10 | ホルトバージ | 102.4 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 1 |
対抗 | 4,9,10 |
おさえ | 8,2,6,5,7 |