2025年3月2日(日)
小倉10R・別府特別・4歳以上2勝クラス
1800m芝・右
14:40発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | アイキャンドウイッ | 106.3 |
| 2 | サロニコス | 124.0 |
| 3 | ウインアクトゥール | 99.0 |
| 4 | ピンクジン | 121.6 |
| 5 | アウフヘーベン | 109.2 |
| 6 | マイネルトルファン | 116.0 |
| 7 | マイネルブリックス | 110.7 |
| 8 | マイネルバーテクス | 116.5 |
| 9 | タイラーテソーロ | 132.6 |
| 10 | テーオーダグラス | 118.0 |
| 11 | ビッグボーンリタ | 103.0 |
| 12 | トーアライデン | 101.6 |
| 13 | アストロフィライト | 118.0 |
| 14 | サクセスドレーク | 102.0 |
| 15 | ハイディージェン | 103.7 |
| 16 | サンライズエース | 120.8 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 9 |
| 対抗 | 2,4,16 |
| おさえ | 10,13,8,6,7 |
2025年3月2日(日)
小倉11R・関門橋ステークス【WIN5③】4歳以上3勝クラス
2000m芝・右
15:15発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | バールデュヴァン | 126.1 |
| 2 | マイネルニコラス | 113.0 |
| 3 | ガジュノリ | 124.9 |
| 4 | ホウオウスーペリア | 121.1 |
| 5 | パトリンクハンサム | 95.4 |
| 6 | ワイドアラジン | 108.4 |
| 7 | エゾダイモン | 130.6 |
| 8 | サトノクローク | 125.6 |
| 9 | ファベル | 125.2 |
| 10 | アイスグリーン | 123.8 |
| 11 | コスモフロイデ | 104.0 |
| 12 | アスクドゥポルテ | 118.8 |
| 13 | クレバーテースト | 104.8 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 7 |
| 対抗 | 1,8,9 |
| おさえ | 3,10,4 |
2025年3月2日(日)
小倉12R・4歳以上1勝クラス
1700mダート・右
16:00発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | ガラスノブルース | 100.8 |
| 2 | マッスルバック | 83.2 |
| 3 | コスモフレディ | 101.6 |
| 4 | ブルーゴールド | 114.8 |
| 5 | ナチュラルリバー | 97.9 |
| 6 | ロストボール | 106.0 |
| 7 | リリーアロー | 73.6 |
| 8 | エイブラムス | 96.0 |
| 9 | イモータルソウル | 96.1 |
| 10 | ゴンドワナ | 103.7 |
| 11 | サンライズウェーヴ | 82.6 |
| 12 | ホウオウバローロ | 100.9 |
| 13 | スパークインザアイ | 94.9 |
| 14 | マウリノ | 93.2 |
| 15 | トクシージェネラル | 99.8 |
| 16 | アレナパラシオ | 105.6 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 4 |
| 対抗 | 6,16,10 |
| おさえ | 3,12,1,15,5 |