2025年3月2日(日)
阪神7R・4歳以上1勝クラス
1400mダート・右
13:15発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | チェイスザウェイ | 85.6 |
| 2 | ヴェロクオーレ | 86.4 |
| 3 | ルクスノア | 78.4 |
| 4 | カンカール | 41.2 |
| 5 | アンナバローズ | 82.0 |
| 6 | ブライテン | 95.0 |
| 7 | ララバッカナール | 103.8 |
| 8 | タガノエリザベス | 80.6 |
| 9 | イエデゴロゴロ | 67.6 |
| 10 | ブライティアブエナ | 79.6 |
| 11 | ノリピー | 85.5 |
| 12 | カネトシフラム | 97.0 |
| 13 | アポロハクジャ | 47.2 |
| 14 | キガン | 94.0 |
| 15 | ラピダリア | 61.6 |
| 16 | セレッソフレイム | 101.6 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 7 |
| 対抗 | 16 |
| おさえ | 12,6,14 |
2025年3月2日(日)
阪神8R・4歳以上1勝クラス
1600m芝・右
13:45発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | ヴァイタルピース | 79.6 |
| 2 | アイファーファイト | 100.0 |
| 3 | ダノンアルム | 93.8 |
| 4 | グローブアマランス | 107.2 |
| 5 | ラガークイン | 103.0 |
| 6 | アスクアメージモア | 24.4 |
| 7 | パシフィックハイ | 105.0 |
| 8 | ヴィヴィッシモ | 108.5 |
| 9 | メイショウヒュウガ | 111.4 |
| 10 | ホウオウトランプ | 70.4 |
| 11 | アドマイヤアストラ | 112.0 |
| 12 | レインメーカー | 101.9 |
| 13 | メイショウノブカ | 100.4 |
| 14 | ブリックワーク | 117.4 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 14 |
| 対抗 | 11,9 |
| おさえ | 8,4,7,5,12,13,2 |
2025年3月2日(日)
阪神9R・淡路特別・4歳以上2勝クラス
2200m芝・右
14:15発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | タガノデュード | 110.6 |
| 2 | クルミナーレ | 133.2 |
| 3 | コスモアミマネラ | 103.4 |
| 4 | リッチブラック | 123.4 |
| 5 | ミアステラ | 118.3 |
| 6 | プリマヴィータ | 101.2 |
| 7 | プレイリードリーム | 119.8 |
| 8 | インテグレイト | 103.2 |
| 9 | コンフェルマ | 123.2 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 2 |
| 対抗 | 4,9,7 |
| おさえ | 5,1,3,8,6 |