2025年3月1日(土)
小倉10R・西日本新聞杯・4歳以上2勝クラス
1200m芝・右
14:50発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | キングクー | 94.2 |
2 | トーホウフランゴ | 91.2 |
3 | ダークンストーミー | 96.2 |
4 | ディアドコス | 105.2 |
5 | ハートホイップ | 105.4 |
6 | アイルドリアン | 115.6 |
7 | トーセントラム | 114.6 |
8 | ジョーメッドヴィン | 106.6 |
9 | イグニション | 94.0 |
10 | ダイヤモンドフジ | 95.4 |
11 | ゴールドスター | 99.0 |
12 | メイショウコギク | 108.0 |
13 | スマートジェイナ | 101.4 |
14 | ワンダーキサラ | 120.6 |
15 | ゴルトリッチ | 99.6 |
16 | テーオースパロー | 117.8 |
17 | スイミーユニバンス | 100.4 |
18 | トールキン | 103.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 14 |
対抗 | 16,6,7 |
おさえ | 12,8,5,4,18,13,17 |
2025年3月1日(土)
小倉11R・早鞆特別・4歳以上2勝クラス
1700mダート・右
15:25発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | サラサハウプリティ | 89.4 |
2 | クラウンシエンタ | 114.2 |
3 | シンリミテス | 92.3 |
4 | アセレラシオン | 116.2 |
5 | フラッシング | 98.0 |
6 | カップッチョ | 106.0 |
7 | ワーズワース | 100.0 |
8 | メイショウコボケ | 104.0 |
9 | グランドセントラル | 111.4 |
10 | コブラ | 101.4 |
11 | スマートハンター | 106.7 |
12 | ダノンスウィッチ | 102.2 |
13 | オールマキシマム | 90.4 |
14 | グーヴェルナイユ | 106.0 |
15 | パフ | 116.1 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 4 |
対抗 | 15,2,9 |
おさえ | 11,6,14,8,12,10,7 |
2025年3月1日(土)
小倉12R・4歳以上1勝クラス
1200m芝・右
16:00発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ニシノアヤカゼ | 110.8 |
2 | ホウオウドルーリー | 76.0 |
3 | ラブディーヴァ | 95.8 |
4 | シュブロンレーヴル | 95.1 |
5 | ビーコング | 113.6 |
6 | ミエノブラボー | 122.0 |
7 | ブライティアダイヤ | 80.8 |
8 | ヒーローインチーフ | 87.0 |
9 | テクノデザイン | 105.0 |
10 | フーレイ | 99.2 |
11 | セリオーソ | 94.6 |
12 | ムチャスグラシアス | 95.4 |
13 | ベルタソ | 75.2 |
14 | グランルーチェ | 121.4 |
15 | シアター | 120.4 |
16 | ピースフルナイト | 73.2 |
17 | ハピアーザンエバー | 89.8 |
18 | ビアフォーナウ | 89.2 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 6 |
対抗 | 14,15 |
おさえ | 5,1,9 |