2025年2月22日(土)
東京7R・4歳以上1勝クラス
1400mダート・左
13:35発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | モナコブル | 89.2 |
2 | イノセントキャット | 119.0 |
3 | リゼレインボー | 86.6 |
4 | ジーティースピカ | 44.8 |
5 | アルヴァレス | 44.8 |
6 | ケイサンノーブル | 64.8 |
7 | シーズアクイーン | 108.0 |
8 | シュヴァルツリーベ | 81.8 |
9 | ゲキザル | 99.0 |
10 | トルズイーガー | 96.4 |
11 | アルナイル | 54.0 |
12 | エリカエスティーム | 96.3 |
13 | アトリウムチャペル | 92.0 |
14 | セキテイオー | 84.0 |
15 | サイモンカーチス | 19.6 |
16 | ジェイエルジェティ | 70.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 2 |
対抗 | 7 |
おさえ | 9,10,12,13 |
2025年2月22日(土)
東京8R・4歳以上2勝クラス
1800m芝・左
14:05発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ヤマニンループ | 96.0 |
2 | エメリヨン | 123.6 |
3 | クロシェットノエル | 116.0 |
4 | ネイサン | 112.4 |
5 | ヴィレム | 99.8 |
6 | ヴァイザーブリック | 128.0 |
7 | アップトゥミー | 127.0 |
8 | ヴァイルマティ | 121.6 |
9 | デルマグレムリン | 122.7 |
10 | ショウナンラピダス | 129.9 |
11 | ラーンザロープス | 102.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 10 |
対抗 | 6,7,2 |
おさえ | 9,8,3,4 |
2025年2月22日(土)
東京9R・フリージア賞・3歳1勝クラス
2000m芝・左
14:35発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | レッドルイナール | 82.0 |
2 | ドーバーブライト | 69.1 |
3 | トリプルコーク | 113.8 |
4 | ヴァルキリーバース | 110.8 |
5 | ダノンシーマ | 111.8 |
6 | カレンラップスター | 108.3 |
7 | フクノグルーレイク | 103.0 |
8 | ウォーターエスピス | 93.0 |
9 | エルムラント | 106.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 3 |
対抗 | 5,4 |
おさえ | 6,9,7 |