2025年2月22日(土)
小倉7R・3歳未勝利
1200m芝・右
13:15発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ベルリネッタ | 99.0 |
2 | ウイングラフトン | 89.6 |
3 | ビッグビート | 64.0 |
4 | オーロプロサングエ | 76.8 |
5 | ウインマスカレード | 84.0 |
6 | ナンナンプー | 89.0 |
7 | アイルトンバローズ | 88.4 |
8 | ロイヤルウィル | 103.6 |
9 | ヒロノエクスカリバ | 41.2 |
10 | アラベスク | ー |
11 | モリオン | 73.2 |
12 | エイシンクァンタム | 108.0 |
13 | アジアンテーラー | 41.0 |
14 | アスタイクウス | 63.7 |
15 | リーフアクアリウム | 104.0 |
16 | エスペシャリー | 78.8 |
17 | キュードス | 107.0 |
18 | スマートジュディ | 35.4 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 12 |
対抗 | 17,15,8 |
おさえ | 1,2,6,7,5 |
2025年2月22日(土)
小倉8R・4歳以上1勝クラス
1700mダート・右
13:45発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | サンドブラスト | 119.7 |
2 | レジュークレール | 62.0 |
3 | セイウンサニー | 82.6 |
4 | レッドライトニング | 121.7 |
5 | カップッチョ | 91.2 |
6 | オリエンタルキング | 111.8 |
7 | セングンバンバ | 75.4 |
8 | ヒヒーン | 96.2 |
9 | ラストボーン | 86.2 |
10 | ショーケン | 79.5 |
11 | ランスノーブル | 84.4 |
12 | トライデント | 90.4 |
13 | タケノシンセイ | 95.0 |
14 | コスモフレディ | 117.1 |
15 | リュクスドレフォン | 95.1 |
16 | エンドレスロード | 72.4 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 4 |
対抗 | 1,14,6 |
おさえ | 8,15,13,5,12 |
2025年2月22日(土)
小倉9R・秋吉台特別・4歳以上1勝クラス
1200m芝・右
14:15発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ドランクマン | 115.8 |
2 | カレンナオトメ | 130.4 |
3 | ダノンモンテローザ | 106.4 |
4 | ジャグアール | 95.4 |
5 | マルカシャルマン | 108.0 |
6 | マイネルラッシュ | 110.0 |
7 | ソアラ | 110.2 |
8 | ブライトアゲイン | 118.4 |
9 | メイショウヤマモモ | 76.6 |
10 | メイショウサチダケ | 90.4 |
11 | ワンリオン | 76.2 |
12 | アドマイヤジェイ | 86.2 |
13 | シアター | 114.9 |
14 | ランスオブサウンド | 100.2 |
15 | バーニングパワー | 48.0 |
16 | レッドエヴァンス | 86.0 |
17 | ブルーアイドガール | 81.4 |
18 | ディーノサンライズ | 102.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 2 |
対抗 | 8,1,13 |
おさえ | 7,6,5,3,18,14 |