2025年2月22日(土)
小倉10R・皿倉山特別・4歳以上2勝クラス
2600m芝・右
14:50発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | キャリーハピネス | 121.0 |
2 | タガノバルコス | 131.5 |
3 | ヴォランテ | 131.7 |
4 | トロピカルライト | 134.0 |
5 | セイウンパシュート | 135.9 |
6 | ウインネモフィラ | 126.3 |
7 | タイラーテソーロ | 99.2 |
8 | パープルクラウド | 131.3 |
9 | オリエンタルナイト | 112.9 |
10 | ダンツエスプリ | 100.8 |
11 | カナオールウェイズ | 126.2 |
12 | イケイケドンドン | 109.2 |
13 | ショウナンガチ | 105.5 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 5 |
対抗 | 4,3,2 |
おさえ | 8,6,11,1 |
2025年2月22日(土)
小倉11R・小倉城ステークス・4歳以上3勝クラス
1700mダート・右
15:25発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | レシプロシティ | 116.0 |
2 | ハイエストポイント | ー |
3 | ヘニータイフーン | 105.6 |
4 | ゴッドブルービー | 131.3 |
5 | ジョージテソーロ | 106.3 |
6 | ダイメイセブン | 84.4 |
7 | メイショウホマレ | 125.3 |
8 | ライジングラパス | 119.7 |
9 | サンライズグルーヴ | 127.4 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 4 |
対抗 | 9,7 |
おさえ | 8,1,6,3 |
2025年2月22日(土)
小倉12R・4歳以上1勝クラス
2000m芝・右
16:00発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ヘルツアス | 98.0 |
2 | ビヨンドザドリーム | 114.5 |
3 | マベルシュシュット | 105.4 |
4 | コンテナワールド | 140.4 |
5 | ヴィスマール | 103.0 |
6 | タルタロス | 114.0 |
7 | キングピン | ー |
8 | マイネルシーマー | 94.4 |
9 | ヴェストリア | 95.0 |
10 | トラストエムシー | 106.8 |
11 | マイネルフランツ | 105.6 |
12 | エラン | 108.8 |
13 | チャイボーグ | 89.6 |
14 | ミラキュラスドラマ | 100.8 |
15 | ゴールドブレス | 92.2 |
16 | デオヴォレンティ | 90.8 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 4 |
対抗 | 2,6,12 |
おさえ | 10,11,3,5,14 |