2025年2月16日(日)
東京10R・バレンタインS・【WIN5②】4歳以上オープン
1400mダート・左
15:00発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | モズリッキー | 110.6 |
2 | ゴールドパラディン | 96.0 |
3 | テイエムリステット | 100.6 |
4 | タイセイサムソン | 76.0 |
5 | ウェイワードアクト | 114.6 |
6 | ハギノアトラス | 106.8 |
7 | サルヴァトーレ | 119.2 |
8 | エミサキホコル | 111.6 |
9 | ニシノカシミヤ | 97.9 |
10 | ロードエクレール | 107.0 |
11 | サンライズジーク | 78.4 |
12 | デュガ | 76.2 |
13 | モズミギカタアガリ | 119.0 |
14 | スマートフォルス | 106.8 |
15 | ユティタム | 109.2 |
16 | ロードヴァレンチ | 103.8 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 7 |
対抗 | 13,5,8 |
おさえ | 1,15,10,6,14,16,3 |
2025年2月16日(日)
東京11R・共同通信杯・3歳オープン【GⅢ】【WIN5⑤】
1800m芝・左
15:45発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | サトノカルナバル | 110.2 |
2 | マスカレードボール | 108.2 |
3 | ワンモアスマイル | 109.4 |
4 | カラマティアノス | 111.0 |
5 | ネブラディスク | 105.4 |
6 | ショウナンマクベス | 108.2 |
7 | チョングク | 67.6 |
8 | レッドキングリー | 127.3 |
9 | リトルジャイアンツ | 106.7 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 8 |
対抗 | 4,1,3 |
おさえ | 2,6,9,5 |
2025年2月16日(日)
東京12R・4歳以上2勝クラス
1400mダート・左
16:25発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | エヴィダンシア | 79.6 |
2 | ルージュシュエット | 98.9 |
3 | メモリーグラス | 98.0 |
4 | フィールザワールド | 93.8 |
5 | トーセンサウダージ | 86.4 |
6 | ヴィブラツィオーネ | 92.0 |
7 | カフェニクス | 105.8 |
8 | トウカイファクター | 106.2 |
9 | ルージュブラゾン | 60.4 |
10 | サイモンメガライズ | 94.0 |
11 | レオスパーク | 87.6 |
12 | リンクスルーファス | 94.2 |
13 | ウォルラス | 76.8 |
14 | ゴキゲンサン | 112.4 |
15 | フクチャントウメイ | 97.4 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 14 |
対抗 | 8,7 |
おさえ | 2,3,15,12,10,4,6 |