2025年2月15日(土)
東京10R・銀蹄ステークス・4歳以上3勝クラス
1400mダート・左
15:10発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | エストレヤデベレン | 100.4 |
2 | ハッピーロンドン | 109.2 |
3 | ホウオウフウジン | 101.4 |
4 | レッドラパルマ | 131.2 |
5 | ケイアイメープル | 99.4 |
6 | グラスシフォン | 115.2 |
7 | ジャスリー | 117.6 |
8 | ポッドレオ | 29.0 |
9 | スタンリーテソーロ | 96.2 |
10 | ビートエモーション | 102.0 |
11 | レッドシュヴェルト | 124.6 |
12 | ストレングス | 85.4 |
13 | リッキーマジック | 81.6 |
14 | ベルウェザー | 107.8 |
15 | アッチャゴーラ | 112.8 |
16 | コンクイスタ | 120.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 4 |
対抗 | 11,16,7 |
おさえ | 6,15,2,14,10,3,1 |
2025年2月15日(土)
東京11R・デイリー杯クイーンC・3歳オープン【GⅢ】
1600m芝・左
15:45発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ヴィヴァラリス | 115.0 |
2 | スライビングロード | 121.0 |
3 | ミラーダカリエンテ | 119.0 |
4 | ショウナンザナドゥ | 126.0 |
5 | ロートホルン | 137.1 |
6 | マピュース | 126.0 |
7 | エンブロイダリー | 108.6 |
8 | ティラトーレ | 107.0 |
9 | レイユール | 116.0 |
10 | ロンドボス | 121.0 |
11 | マディソンガール | 103.6 |
12 | コートアリシアン | 123.0 |
13 | エストゥペンダ | 129.0 |
14 | ギフテッド | 117.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 5 |
対抗 | 13,4,6 |
おさえ | 12,2,10,3,14,9,1 |
2025年2月15日(土)
東京12R・4歳以上1勝クラス
1600m芝・左
16:25発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | エフォートレス | 109.8 |
2 | ゴールドシーン | 135.0 |
3 | ハーエクセレンシー | 94.8 |
4 | ヴァンガーズハート | 116.6 |
5 | シンバーシア | 63.0 |
6 | ダノンアーリー | 92.3 |
7 | ドリーミングアップ | 118.0 |
8 | ミヤジテン | 60.2 |
9 | グランカンタンテ | 116.9 |
10 | エールトゥヘヴン | 120.0 |
11 | ホイッスルソング | 110.4 |
12 | ジュンブライト | 120.0 |
13 | カイトグート | 114.0 |
14 | イズジョーノヒカリ | 84.4 |
15 | レッドレナート | 68.8 |
16 | シルバースペード | 95.7 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 2 |
対抗 | 10,12 |
おさえ | 7,9,4,13,11,1 |