2025年2月15日(土)
京都7R・4歳以上1勝クラス
1400mダート・右
13:20発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | イーブンナウ | 74.0 |
2 | ボブズヤアンクル | 86.0 |
3 | ドライグ | 80.8 |
4 | タッケンイッキ | 68.8 |
5 | ヴァイタルピース | 107.2 |
6 | スターメイデン | 62.0 |
7 | キングツェッペリン | 71.8 |
8 | マテンロウミラクル | 100.0 |
9 | バルミーウェザー | 93.8 |
10 | リネアグローリア | 89.8 |
11 | ララマルシュドロワ | 106.0 |
12 | ウインバリオス | 104.2 |
13 | ポンピエ | 100.0 |
14 | イエスウィズキャン | 96.0 |
15 | ブーヤカ | 93.6 |
16 | ピストンボーイ | 94.2 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 5 |
対抗 | 11,12,8,13 |
おさえ | 14,16,9,15 |
2025年2月15日(土)
京都8R・4歳以上1勝クラス
1900mダート・右
13:50発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | レリッシュ | 62.8 |
2 | ビートザレコード | 129.6 |
3 | ニホンピロマリンバ | 89.3 |
4 | ブルーワール | 87.6 |
5 | ウォーターリーダー | 92.6 |
6 | ピュアマークス | 73.6 |
7 | ダノンケイツー | 93.7 |
8 | バルダンツァ | 84.1 |
9 | メイショウソウタ | 98.6 |
10 | スティーロポリス | 98.0 |
11 | グランエシェゾー | 102.0 |
12 | ダブルジャッジ | 108.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 2 |
対抗 | 12,11 |
おさえ | 9,10,7,5 |
2025年2月15日(土)
京都9R・こぶし賞・3歳1勝クラス
1600m芝・右
14:25発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | シュバルツマサムネ | 93.2 |
2 | シンゼンカガ | 106.0 |
3 | マテンロウバローズ | 103.0 |
4 | メイショウツヨキ | 84.0 |
5 | オンザムーブ | 102.0 |
6 | ブーディガ | 113.0 |
7 | アイサンサン | 111.4 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 6 |
対抗 | 7 |
おさえ | 2,3,5 |