2025年2月15日(土)
小倉7R・4歳以上1勝クラス
1700mダート・右
13:10発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ホウオウシンデレラ | 93.2 |
2 | ランスノーブル | 80.4 |
3 | スナークメモリー | 88.8 |
4 | ブラックドレス | 97.2 |
5 | グレイトフルペイン | 77.8 |
6 | ウィンターガーデン | 94.8 |
7 | ミレニアムヒロイン | 93.9 |
8 | ノリピー | 99.9 |
9 | セレスティアリティ | 82.7 |
10 | リエータメンテ | 88.4 |
11 | ウェイトゥゴー | 101.1 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 11 |
対抗 | 8,4,6 |
おさえ | 7,1,3,10 |
2025年2月15日(土)
小倉8R・小倉ジャンプS・障害4歳以上オープン【J・GⅢ】
3390m芝
13:40発走
※障害戦のため指数公開なし
2025年2月15日(土)
小倉9R・あすなろ賞・3歳1勝クラス
2000m芝・右
14:15発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ショウナンラフィネ | 117.0 |
2 | ドーギッド | 115.6 |
3 | ニホンピロデヴィン | 107.4 |
4 | フォーキャンドルズ | 100.0 |
5 | バルティカ | 110.4 |
6 | タイセイリコルド | 100.8 |
7 | サンコンクエスト | 86.6 |
8 | ムーンライトラガー | 99.2 |
9 | イガッチ | 110.6 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 1 |
対抗 | 2,9,5 |
おさえ | 3,6,4 |