2025年2月8日(土)
小倉10R・RKB賞・4歳以上2勝クラス
2000m芝・右
14:50発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | トーアライデン | 109.0 |
2 | ニシノコウフク | 130.4 |
3 | グランドゴールド | 111.6 |
4 | ウインアクトゥール | 113.0 |
5 | マイネルオーシャン | 118.9 |
6 | サクセスドレーク | 118.0 |
7 | キャントウェイト | 121.0 |
8 | サダムオプシス | 100.4 |
9 | スズカハービン | 99.6 |
10 | モズマーヴェリック | 119.8 |
11 | クレイバーテースト | 101.6 |
12 | タイラーテソーロ | 91.6 |
13 | フロムナウオン | 113.3 |
14 | ビップジーニー | 115.0 |
15 | インテグレイト | 113.2 |
16 | イングランドアイズ | 122.6 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 2 |
対抗 | 16,7,10 |
おさえ | 5,6,14,13,15,4,3 |
2025年2月8日(土)
小倉11R・豊前ステークス・4歳以上3勝クラス
1700mダート・右
15:25発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ニホンピロハーバー | 103.7 |
2 | クロースコンバット | 135.1 |
3 | サンライズグルーヴ | 101.2 |
4 | リューデスハイム | 114.9 |
5 | ゴッドブルービー | 109.0 |
6 | ライジングラパス | 110.6 |
7 | マリアナトレンチ | 110.1 |
8 | ヴィンテージボンド | 101.3 |
9 | ポワンキュルミナン | 109.4 |
10 | メイショウホマレ | 112.3 |
11 | ダノンターキッシュ | 107.6 |
12 | シークレットキー | 104.8 |
13 | グラストンベリー | 111.5 |
14 | カシノブレンド | 96.7 |
15 | カネトシブルーム | 98.8 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 2 |
対抗 | 4,10,13 |
おさえ | 6,7,9,5,11,12,1 |
2025年2月8日(土)
小倉12R・4歳以上1勝クラス
1200m芝・右
16:00発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | グランバイオレット | 32.8 |
2 | エルフレスアリー | 95.4 |
3 | ナムラエデン | 79.8 |
4 | アスティスプマンテ | 87.0 |
5 | イツモニコニコ | 75.6 |
6 | ロビンバローズ | 74.6 |
7 | グレースルージュ | 67.6 |
8 | オンザヴィーナス | 86.6 |
9 | セイウンサニー | 36.8 |
10 | セイウンデセオ | 87.6 |
11 | スウィートスカー | 114.0 |
12 | ムチャスグラシアス | 100.6 |
13 | ブラックリバー | 55.5 |
14 | ブライティアダイヤ | 76.0 |
15 | テキーラワルツ | 56.8 |
16 | ラリベラ | 78.6 |
17 | グランテレーズ | 88.2 |
18 | ナムラシベラ | 100.2 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 11 |
対抗 | 12,18,2 |
おさえ | 17,10,4,8 |