2025年2月2日(日)
小倉10R・周防灘特別・4歳以上2勝クラス
1200m芝・右
14:40発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | トールキン | 124.8 |
2 | ダークンストーミー | 129.0 |
3 | ゴルトリッチ | 104.6 |
4 | フォルテース | 132.4 |
5 | クオレス | 103.6 |
6 | ゴールドサーベル | 124.0 |
7 | タイキヴァンクール | 103.6 |
8 | イコサン | 144.8 |
9 | イグニション | 119.2 |
10 | メイショウミリオレ | 115.4 |
11 | セイウンティーダ | 83.2 |
12 | アップストローク | 113.0 |
13 | ロードトレゾール | 120.8 |
14 | ルヴァンノワール | 99.2 |
15 | ベンガン | 102.0 |
16 | ゴールドスター | 120.2 |
17 | トーラスシャイン | 128.4 |
18 | バシレウスシチー | 118.4 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 8 |
対抗 | 4,2,17 |
おさえ | 1,6,13,16 |
2025年2月2日(日)
小倉11R・門司ステークス【WIN5③】4歳以上オープン
1700mダート・右
15:15発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | カズプレスト | 96.8 |
2 | サーマルソアリング | 113.9 |
3 | ゴーゴーユタカ | 117.2 |
4 | ホールシバン | 98.4 |
5 | チュウワハート | 111.7 |
6 | ペースセッティング | 116.4 |
7 | サンライズアリオン | 109.8 |
8 | アスクドゥラメンテ | 108.0 |
9 | スマートサニー | 107.4 |
10 | ケイアイシェルビー | 107.8 |
11 | トウセツ | 118.8 |
12 | マリオロード | 112.3 |
13 | リキサントライ | 84.0 |
14 | ライラボンド | 110.6 |
15 | テーオーリカード | 103.0 |
16 | アイファーテイオー | 105.4 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 11 |
対抗 | 3,6,2 |
おさえ | 12,5,14,7,8,10,9,16 |
2025年2月2日(日)
小倉12R・4歳以上1勝クラス
1200m芝・右
16:00発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | シルバーダイヤ | 97.0 |
2 | ドナヴィーナス | 93.1 |
3 | スマートジェイナ | 107.0 |
4 | フリントロック | 108.6 |
5 | シルバージュエリー | 112.0 |
6 | ビアフォーナウ | 145.0 |
7 | ハピアーザンエバー | 96.6 |
8 | ミライハーモニー | 20.8 |
9 | ナムライリス | 119.6 |
10 | スピニングマーリン | 96.0 |
11 | オベイユアマスター | 90.2 |
12 | ミエノブラボー | 90.2 |
13 | イナフセド | 90.2 |
14 | エクセルゴールド | 90.6 |
15 | エルプロフェッサー | 70.0 |
16 | クリノゴッホ | 103.0 |
17 | ラブディーヴァ | 86.0 |
18 | シュブロンレーヴル | 121.6 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 6 |
対抗 | 18 |
おさえ | 9,5,4,3,13 |