2025年1月6日(月)
中京10R・寿ステークス・4歳以上3勝クラス
2000m芝・左
14:55発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | グランドカリナン | 124.4 |
2 | ロワンディシー | 112.4 |
3 | シュタールヴィント | 111.2 |
4 | シェイクユアハート | 124.4 |
5 | ナムラフッカー | 110.6 |
6 | カネフラ | 118.1 |
7 | ルシフェル | 134.2 |
8 | モズロックンロール | 116.0 |
9 | ラヴァンダ | 140.0 |
10 | ショーモン | 126.2 |
11 | スマラグドス | 88.3 |
12 | インザモーメント | 131.2 |
13 | ルージュアルル | 127.0 |
14 | ロジシルバー | 128.1 |
15 | サウンドウォリアー | 103.6 |
16 | ウインオーディン | 122.0 |
17 | セレブレイトガイズ | 100.4 |
18 | メイショウゲキリン | 123.6 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 9 |
対抗 | 7,12 |
おさえ | 14,13,10,1,4,18,16 |
2025年1月6日(月)
中京11R・万葉ステークス・4歳以上オープン
3000m芝・左
15:30発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ゴールデンスナップ | 117.5 |
2 | シルキーヴォイス | 118.7 |
3 | サンライズソレイユ | 135.2 |
4 | ジャンカズマ | 133.4 |
5 | フォワードアゲン | 145.3 |
6 | カレンルシェルブル | 124.4 |
7 | アームブランシュ | 131.2 |
8 | サスツルギ | 145.0 |
9 | ロードプレジール | 116.9 |
10 | クールミラボー | 120.2 |
11 | ウェイビー | 123.8 |
12 | フルール | 132.4 |
13 | セファーラジエル | 120.9 |
14 | アスターブジエ | 136.4 |
15 | グランスラムアスク | 139.0 |
16 | ストキャスティーク | 143.7 |
17 | メイショウブレゲ | 148.3 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 17 |
対抗 | 5,8,16 |
おさえ | 15,14,3,4,12,7 |
2025年1月6日(月)
中京12R・4歳以上2勝クラス
1600m芝・左
16:10発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | サクラオーラ | 119.0 |
2 | チャンネルトンネル | 131.6 |
3 | ケイアイオメガ | 115.0 |
4 | ナムラエイハブ | 127.0 |
5 | ハワイアンタイム | 124.0 |
6 | ブルーミンデザイン | 122.0 |
7 | アロマデローサ | 131.0 |
8 | ジャスティンアース | 121.0 |
9 | エイムフォーエース | 113.4 |
10 | ジルバーン | 87.2 |
11 | メイショウカイト | 112.6 |
12 | アイオブザストーム | 87.2 |
13 | アルトゥーム | 113.0 |
14 | チュウワダンス | 118.0 |
15 | スカイハイ | 126.6 |
16 | グロリアラウス | 134.6 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 16 |
対抗 | 2,7 |
おさえ | 4,15,5,6,8 |