2024年12月28日(土)
京都7R・3歳以上1勝クラス
1800m芝・右
13:10発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | フルレゾン | 130.5 |
2 | マハナ | 112.4 |
3 | エイシンジェンマ | 119.8 |
4 | ダノンアトラス | 128.3 |
5 | バガン | 106.6 |
6 | ショウナンガチ | 102.4 |
7 | ウインフランシーズ | 50.8 |
8 | メイショウタクボク | 99.0 |
9 | キタサンダムール | 112.6 |
10 | アンジョルラス | 133.4 |
11 | グラヴィス | 129.7 |
12 | レイフロレット | 62.8 |
13 | ファーヴェント | 113.6 |
14 | オリーボーレン | 110.8 |
15 | ミッキーキャンバス | 125.9 |
16 | アルバニー | 117.0 |
17 | サンウリエル | 124.4 |
18 | テンクウハット | 124.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 10 |
対抗 | 1,11,4 |
おさえ | 15,17,18,3,16 |
2024年12月28日(土)
京都8R・3歳以上1勝クラス
1800mダート・右
13:40発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ホウオウバローロ | 105.0 |
2 | ショーケン | 90.3 |
3 | テンエースワン | 90.2 |
4 | ペンナヴェローチェ | 106.5 |
5 | ヴィアダクト | 53.8 |
6 | アドマイヤソラ | 99.5 |
7 | セブンスストリート | 100.8 |
8 | ジャスパーワールド | 108.5 |
9 | スマートリアファル | 87.6 |
10 | アレンテージョ | 125.4 |
11 | タカサンフェイス | 106.3 |
12 | エンブレムボム | 77.0 |
13 | アルゴナヴィス | 106.5 |
14 | ミントマーク | 93.2 |
15 | ラファミリア | 109.0 |
16 | アンバードール | 93.8 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 10 |
対抗 | 15,8 |
おさえ | 4,13,11,1,7,6 |
2024年12月28日(土)
京都9R・春待月賞・3歳以上2勝クラス
1400mダート・右
14:15発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | シンゼンイズモ | 84.8 |
2 | サラサハウプリティ | 94.6 |
3 | レッドダンルース | 108.0 |
4 | プロミシングスター | 95.6 |
5 | リジル | 114.2 |
6 | クリノキングマン | 82.2 |
7 | モズナイスバディ― | 85.2 |
8 | シャープソーン | 93.8 |
9 | エアメテオラ | 81.6 |
10 | ニシキギミッチー | 94.8 |
11 | アガシ | 92.8 |
12 | アルシオーネ | 113.6 |
13 | エムズマインド | 95.2 |
14 | アンジュフィールド | 108.0 |
15 | リュクスウォリアー | 91.3 |
16 | ミスヨコハマ | 86.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 5 |
対抗 | 12,3,14 |
おさえ | 4,13,10,2,8,11,15 |